Diseño: co-productor del desarrollo social
| dc.contributor.affiliation | https://ror.org/02kta5139 | |
| dc.contributor.author | GUTIERREZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Martínez, Jorge | |
| dc.creator | GUTIERREZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER;#0000-0001-6804-0920 | |
| dc.creator | Rodríguez-Martínez, Jorge;#0000-0001-5013-6326 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T00:29:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Al parecer, la dificultad de los problemas más significativos del mundo contemporáneo es que se trata de sistemas interconectados de problemas complejos. La disciplinas sociales, incluido el diseño, plantean soluciones fragmentadas difíciles de integrarse como un todo. Impulsar procesos de transición hacia mejores mundos es un fin esencial de las políticas públicas en las economías emergentes, que se fincan en la colaboración de los sectores académico, productivo y gubernamental. Ejercer el diseño implica formular un proyecto ad hoc para articularlo con políticas, programas y proyectos organizacionales más amplios, sean estos de negocio o de desarrollo social. El Modelo General del Proceso del Diseño cyad puede ser un instrumento idóneo para hilar tal articulación, pero debe actualizarse a las transformaciones del mundo en el marco de la sustentabilidad, integrando conceptos sobre ética y equidad, así como algunos otros sobre tecnología y emprendimiento | |
| dc.description.abstract | Apparently, the difficulty presented by the most significant problems of the contemporary world is that they are interconnected systems of complex problems. Social disciplines, including design, propose fragmented solutions that are difficult to integrate as a whole. To drive processes of transition towards better worlds is an essential purpose of public policies in emerging economies, which are based on the collaboration of the academic, productive and governmental sectors. Exercising the design implies formulating an ad-oc project to articulate it with broader organizational policies, programs and projects, whether they are business-related or social development related. The mgpdcyad of uam-a can be an ideal instrument to spin such articulation, but it must be updated to the transformations of the world within the framework of sustainability, integrating concepts on ethics and equity, as well as some others regarding technology and entrepreneurship. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 62 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.7048.13280 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13280 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Diálogo de los educadores del diseño. ¿Cómo puede el diseño – y la educación del diseño – aportar en la transición a mundos más equitativos, justos, diversos y sustentables? (2023), ISBN 978-607-28-2998-5 | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | |
| dc.title | Diseño: co-productor del desarrollo social | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dc.type.conacyt | bookPart |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Disenio_coproductor_del_desarrollo_2023.pdf
- Size:
- 379.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diseño: co-productor del desarrollo social

