Innovación en el modelo de gestión del territorio en el Municipio de la Paz "PICTURE" : Proyecto Integral de Control Territorial Urbano Regional
| dc.contributor.author | Auchén, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-28T01:51:56Z | |
| dc.date.available | 2017-07-28T01:51:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-18 | |
| dc.description | 1 archivo PDF (Tipo: Presentación) : principalmente ilustraciones en color ; 64 diapositivas. SUITREDECIM | es |
| dc.description.abstract | Se explica el proceso de implementar una herramienta para el progreso e innovación en el modelo del territorio en el Municipio d la Paz, Bolivia, exponiendo inicialmente la manera tradicional de generar una "Base Cartográfica" a través de vuelos aero fotogramétricos, escaneo de fotografías físicas, migración a orto fotos, vectorización en paquetes CAD que resulta en una restitución y finalmente se obtiene la "Base Cartográfica", esto implica un determinado costo y una política de intervenciones similares cada determinado tiempo (5 años), siendo que el proceso mencionado, demora de un año a un año y medio desde su inicio hasta su entrega final. | es |
| dc.identifier.citation | Auchén, Roberto. "Innovación en el modelo de gestión del territorio en el Municipio de la Paz "PICTURE" : Proyecto Integral de Control Territorial Urbano Regional". -- En: Seminario de Urbanismo Internacional (13º : 17 al 21 de abril, 2017 : Ciudad de México). Ciudad de oportunidades e innovación. México : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Área de Urbanismo Internacional, 2017. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5342 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Área de Urbanismo Internacional | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Uso de la tierra -- Procesamiento de datos | es |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | es |
| dc.subject | Urbanismo -- La Paz (Bolivia) | es |
| dc.subject | Geología -- Aspectos sociales | es |
| dc.title | Innovación en el modelo de gestión del territorio en el Municipio de la Paz "PICTURE" : Proyecto Integral de Control Territorial Urbano Regional | es |
| dc.type | Presentation | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Innovacion_en_el_modelo_de_gestion_del_territorio _SUI_XIII_ Roberto_Auchen.pdf
- Size:
- 8.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Innovación en el modelo de gestión del territorio en el Municipio de la Paz

