Programación no lineal aplicada a sistemas estructurales formados por vigas y columnas
| dc.contributor | Romero Meléndez, Cutberto Salvador | |
| dc.contributor | López Bracho, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Romero Meléndez, Cutberto Salvador;#0000-0001-9790-9453 | |
| dc.contributor.advisor | López Bracho, Rafael;#0000-0002-3318-5932 | |
| dc.contributor.author | Flores Aceves, Alfredo | |
| dc.contributor.committeeMember | Laureano Cruces, Ana Lilia Concepción | |
| dc.contributor.committeeMember | Tena Colunga, Arturo | |
| dc.contributor.committeeMember | Rodríguez Alvarado, Lisaura Walkiria | |
| dc.contributor.committeeMember | Zúñiga López, Arturo | |
| dc.creator | Flores Aceves, Alfredo;#0009-0003-3177-0892 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T00:15:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | |
| dc.description | 165 páginas. Maestría en Optimización. | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito general implementar modelos y estrategias para la resolución de problemas de optimización en la ingeniería civil, enfocándose esencialmente en elementos y sistemas estructurales formados por vigas, columnas y marcos rígidos. Los objetivos de optimización se centran en minimizar el peso propio de una estructura y maximizar las fuerzas aplicadas a la misma. El proceso de diseño estructural convencional asegura el cumplimiento normativo; sin embargo, no garantiza que la configuración final sea la óptima. Al fundamentarse en un procedimiento que se basa en proponer soluciones y probar su viabilidad, las respuestas de este enfoque tradicional pueden representar únicamente "soluciones factibles", pero rara vez las soluciones verdaderamente óptimas. Debido a la complejidad de los modelos estructurales, se implementó programación no lineal y algoritmos metaheurísticos. Específicamente, se empleó el Algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO), el cual destaca por su robustez para recorrer espacios de búsqueda de grandes dimensiones, y su capacidad para resolver numéricamente modelos matemáticos mediante la programación de ecuaciones no lineales. El análisis demostró una marcada diferencia en la complejidad algorítmica según el objetivo: los modelos enfocados en minimizar el peso propio resultaron ser considerablemente más complejos y requirieron mayor tiempo de procesamiento computacional que aquellos orientados a maximizar las fuerzas. Se justifica plenamente la necesidad de utilizar la programación no lineal y algoritmos metaheurísticos, para poder resolver problemas de optimización que involucran elementos y sistemas estructurales. La integración matemática de estas herramientas permite alcanzar la máxima eficiencia de manera directa desde las fases iniciales del diseño. | |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación fue realizada con los siguientes apoyos económicos: 1) Beca de maestría otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Secretaría de Educación Pública durante el periodo comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2024 en el marco de la Convocatoria Otoño 2023 del Programa de Becas Elisa Acuña y 2) Beca de maestría número 4019162 otorgada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías durante el periodo comprendido entre mayo de 2024 y noviembre de 2025 en el marco de la Convocatoria de Becas nacionales para estudios de posgrado 2024-1. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||1||12||1207 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6749.13986 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13986 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Programación no lineal | |
| dc.subject | algoritmos de optimización metaheurísticos | |
| dc.subject | problemas de optimización en ingeniería civil | |
| dc.subject | optimización del peso propio y fuerzas aplicadas a estructuras. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::INVESTIGACIÓN OPERATIVA | |
| dc.subject.lcsh | Structural optimization | |
| dc.subject.lcsh | Girders | |
| dc.subject.lcsh | Columns | |
| dc.subject.lcsh | Nonlinear programming | |
| dc.subject.lcsh | Particle swarm optimization | |
| dc.subject.lcsh | Civil engineering | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Optimización. | |
| dc.title | Programación no lineal aplicada a sistemas estructurales formados por vigas y columnas | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Programacion_no_lineal_Flores_Aceves_A_2026.pdf
- Size:
- 15.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Programación no lineal aplicada a sistemas estructurales formados por vigas y columnas

