Gestión de los rendimientos de la mano de obra en proyectos de rehabilitación estructural y arquitectónica en edificios dañados por sismos
| dc.contributor.author | Jiménez Arguelles, Víctor | |
| dc.contributor.author | Rocha Chiu, Luis | |
| dc.contributor.author | Póo Rubio, Aurora | |
| dc.contributor.author | Ramírez Calderón, Omar | |
| dc.creator | Jiménez Arguelles, Víctor | |
| dc.creator | Rocha Chiu, Luis | |
| dc.creator | Poó Rubio, Aurora;#0000-0001-7770-029X | |
| dc.creator | Ramírez Calderón, Omar | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-20T18:50:50Z | |
| dc.date.available | 2022-05-20T18:50:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación, se pretende mostrar la importancia de la intervención de una adecuada Gestión de Proyectos y de manera particular con enfoque en los recursos humanos que participan en la ejecución de rehabilitaciones de edificios que han sido dañados por sismos. Debido a que casi el 100% de los trabajos de reparación de las estructuras de concreto y su mejora arquitectónica depende directamente de los rendimientos de la mano de obra, es entonces importante su gestión para poder cumplir con los tiempos de ejecución establecidos y de igual manera no sobrepasar los presupuestos asignados. Para esta investigación, se llevó a cabo el análisis de rehabilitación estructural y mejora arquitectónica de tres edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 y que se encuentran ubicados en la Ciudad de México, dos ubicados al sur de la Ciudad y otro más en la zona centro. De los edificios analizados, los tres son de uso habitacional, dos de ellos de 5 niveles y el tercero de 7 niveles. En cuanto al origen de los recursos económicos para la rehabilitación, dos edificios fueron financiados por la Fundación Carlos Slim y el tercero inició con recursos propios de los inquilinos y esperan continuar con apoyo del gobierno. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330532 | es_MX |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/issn.2594-1283.2021.p91-107 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/8814 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. | es_MX |
| dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/11191/8808 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Anuario de administración y tecnología para el diseño 2021. ISSN: 2594-1283. | |
| dc.subject | Gestión, rehabilitación, estructuras, rendimientos, sismos. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | es_MX |
| dc.subject.lcc | TH1095 | |
| dc.subject.lcsh | Buildings--Earthquake effects--Mexico--Mexico City. | |
| dc.subject.lcsh | Buildings--Repair and reconstruction. | |
| dc.subject.lcsh | Buildings--Maintenance. | |
| dc.subject.other | Edificios -- Efectos sísmicos. | |
| dc.title | Gestión de los rendimientos de la mano de obra en proyectos de rehabilitación estructural y arquitectónica en edificios dañados por sismos | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gestion_de_los_rendimientos_de_la_mano_de_obra_2021.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Gestión de los rendimientos de la mano de obra

