Visibilidad, socialización y conocimiento del diseño como influencia en la mejora de la calidad de vida de las ciudades. Caso de estudio: Programas públicos del estado de Jalisco
dc.contributor.author | Avelar Bribiesca, Monica Georgina | |
dc.contributor.author | Arias Pérez, Angie Melissa | |
dc.creator | Avelar Bribiesca, Monica Georgina;#0000-0002-2607-0598 | |
dc.creator | Arias Pérez, Angie Melissa | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T17:36:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T17:36:25Z | |
dc.date.issued | 2023-11-16 | |
dc.date.submitted | 2024-04-15 | |
dc.description | Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, Área de investigación Nuevas Tecnologías. | es_MX |
dc.description.abstract | El diseño se distingue de otras disciplinas científicas por su carga de percepción, es decir, no se define como una «ciencia que estudia…», sino como una disciplina que a través de la investigación fundamenta, comunica, aplica, realiza, transforma y construye, para crear, mediante el análisis y estudio de las conductas, contextos e historia de las culturas; por lo tanto, sigue siendo una disciplina que para muchos genera más incógnitas que respuestas, comparada con las ciencias formales; el resultado de esta aparente nula claridad es que las instituciones de investigación permiten al diseñador incluir su producción académica en los rubros de humanidades o tecnología, sin tener en cuenta que ninguno define realmente las actividades del diseño, generando confusión entre quienes desean pertenecer a los sistemas de investigación nacionales, trabajando y esforzándose el doble para formar parte de ellos, puesto que tienen que resolver las problemáticas de su labor como diseñadores y, además, cumplir con lo estipulado por dichos sistemas. El presente documento forma parte de la línea de investigación sobre sistemas de diseño, creatividad e innovación para el desarrollo económico de las comunidades, y presenta al diseño como instrumento de influencia en la mejora de la calidad de vida de las ciudades mediante el análisis y contraste, entre los programas implementados por el estado de Jalisco, las teorías de Isabel Campi, Victor Margolin y Juan Acha, así como la entrevista a dos diseñadores industriales de renombre, que refuerzan la idea de establecer parámetros específicos para las evaluaciones de diseño en los programas gubernamentales. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | es_MX |
dc.identificator | 5||63||6310||631009 | es_MX |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.10249.10254 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/10254 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. | es_MX |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.24275/uama.396.10201 | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | Investigación y conceptualización del diseño (2023). ISBN 978-607-28-2961-9 | es_MX |
dc.subject | Sistemas de investigación, Diseño, Calidad de vida, Evaluación del diseño. | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::PROBLEMAS SOCIALES::CALIDAD DE VIDA | es_MX |
dc.subject.lcc | HN25 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Quality of life. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Quality of life--Research. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Human comfort. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Product design. | es_MX |
dc.subject.other | Calidad de vida. | es_MX |
dc.subject.other | Diseño de producto. | es_MX |
dc.title | Visibilidad, socialización y conocimiento del diseño como influencia en la mejora de la calidad de vida de las ciudades. Caso de estudio: Programas públicos del estado de Jalisco | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Visibilidad_socializacion_y_conocimiento_del_diseno_2023.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Visibilidad, socialización y conocimiento del diseño