Análisis de riesgo a partir de los daños causados por la precipitaciones e inundaciones en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1997-2000
| dc.contributor | Connolly Dietrichsen, Priscilla | |
| dc.contributor.advisor | Connolly Dietrichsen, Priscilla;#0000-0001-9590-6478 | |
| dc.contributor.author | Eguiluz Villalobos, Fernando | |
| dc.contributor.committeeMember | Alphie Cohen, Miriam | |
| dc.contributor.committeeMember | Oropeza Orozco, Oralia | |
| dc.creator | Eguiluz Villalobos, Fernando;;3023208 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T16:54:05Z | |
| dc.date.available | 2017-10-19T16:54:05Z | |
| dc.date.issued | 2003-03-27 | |
| dc.description | 161 páginas. Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
| dc.description.abstract | Tesis en la cual se considera el papel que desempeñaron en la prevención de los daños ocasionados por las lluvias entre 1997 y el año 2000, la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y la Gerencia del Servicio Meteorológico Nacional. Para plantear como con una mayor colaboración pueden apoyar a los gobiernos locales para que eviten las condiciones propicias al daño. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| dc.identificator | 5||59||5909||590904 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5497 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::ADMINISTRACIÓN PÚBLICA::SERVICIOS PÚBLICOS | |
| dc.subject.lcc | HV610 | |
| dc.subject.lcsh | Floods | |
| dc.subject.other | Inundaciones. | |
| dc.subject.other | Prevención de daños por inundación. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| dc.thesis.degreediscipline | Planeación y Políticas Metropolitanas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas | |
| dc.title | Análisis de riesgo a partir de los daños causados por la precipitaciones e inundaciones en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1997-2000 | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis_de_riesgo_a_partir_de_los_danos_Eguiluz_2003_MPPM.pdf
- Size:
- 8.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

