Habitabilidad en Azcapotzalco: Aplicación de métodos cualitativos en San Juan Tlihuaca
| dc.contributor.author | Ortiz Segura, Jorge | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Arvizu, Ricardo | |
| dc.contributor.author | José Raúl Mena Miranda | |
| dc.contributor.author | Castro Miranda, Silvia | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-01T19:15:10Z | |
| dc.date.available | 2020-05-01T19:15:10Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo constituye el esfuerzo de tres estudiantes de la Maestría en Estudios Urbanos y un docente, por entender el fenómeno de la habitabilidad en la delegación Azcapotzalco. Para cumplir con tal propósito el profesor, especialista en métodos cualitativos, hace la presentación e introduce al lector en lo referente a la metodología del estudio de caso. Se retoma la experiencia de un arquitecto en la delegación Azcapotzalco, integrante del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Así mismo se muestra cómo a través del programa de vivienda del Distrito Federal, se han renovado las viviendas de tres familias de San Juan Tlilhuaca, Azcapotzalco. Finalmente, en el mismo pueblo, se realizó un análisis fotográfico que muestra las enormes transformaciones de dicha demarcación en pocos años. | |
| dc.description.abstract | This work is the result of the ef for its of three students and a docent of Urban Studies Master, to able them to understand the habitabi!ity phenomenon at Azcapotzalco district. In arder to accomplish this study, the teacher, specialist in cualitative methods, does the presentation and introduces the reader everything related to the study 's metodology. Ricardo, the architect, comments with us his own experience during the lapse of six years working at Azcapotzalco district, as participant in the Instituto de Vivienda del Distrito Federal. In other hand, Raúl show us throughtout the program of "Vivienda del Distrito Federal" where three families in San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco, had remodel their homes. Finally, Silvia, working at the same town as Raúl but not related to the town's housing but the barrio. Thanks to the fotographic analisis this demarcation will show great transformations in a few years. | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 4||62||6201||620103 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6698 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño 2011, no. 18 (enero-diciembre de 2011), ISSN 2448-8828. | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::URBANISMO | |
| dc.title | Habitabilidad en Azcapotzalco: Aplicación de métodos cualitativos en San Juan Tlihuaca | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Habitabilidad_en_Azcapotzalco_Mena_J_Castro_S_2011.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Habitabilidad en Azcapotzalco

