Automatización del procedimiento de elaboración de mosaicos catastrales
| dc.contributor.author | Arias Retana, Pamela | |
| dc.contributor.author | Hidalgo Espinoza, Paulina | |
| dc.creator | Arias Retana, Pamela | |
| dc.creator | Hidalgo Espinoza, Paulina;#0000-0002-1651-6410 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-12T21:33:28Z | |
| dc.date.available | 2021-10-12T21:33:28Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Actualmente los mecanismos para la realización de Mosaicos Catastrales para proyectos de infraestructura vial son ineficientes, subjetivos y de alto costo para el Estado. Por lo cual se pretende una automatización del procedimiento de elaboración de Mosaicos Catastrales mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica, Reconocimiento Óptico de Caracteres y herramientas de programación. Se realizó una revisión de documentación del proceso de elaboración de Mosaicos Catastrales desarrollado actualmente en el Consejo Nacional de Vialidad- Unidad Ejecutora de Banco Centroamericano de Integración Económica. Posteriormente, se evaluaron Herramientas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) existentes para la digitalización de derroteros de planos catastrados; determinando que ninguna aplicación cumple con los requisitos necesarios para ser utilizada. No obstante, se continuó con el proceso de creación de una rutina automática de los procedimientos involucrados en los mosaicos catastrales; comprobándose mediante su implementación en un proyecto práctico: Intercambio a desnivel en la Rotonda de las Garantías Sociales. Finalmente se lograron encontrar resultados favorables, al obtener datos con precisiones de calidad conforme a la base otorgada por el Catastro Nacional y al alcanzar una automatización de la creación de mosaicos catastrales que estandarizaría, reduciría costos y tiempos considerablemente en la implementación de un proyecto. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3311||331101 | |
| dc.identifier.citation | Arias-Retana, P. & Hidalgo-Espinoza, P. (2020). Automatización del procedimiento de elaboración de mosaicos catastrales. Anuario de administración y tecnología para el diseño. 21 (21) 49-56. http://hdl.handle.net/11191/8000 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/8000 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/11191/7994 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Anuario de administración y tecnología para el diseño. Año 21, número 21 (abril-diciembre de 2020). ISSN 2594-1283 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA INSTRUMENTACIÓN::TECNOLOGÍA DE LA AUTOMATIZACIÓN | |
| dc.title | Automatización del procedimiento de elaboración de mosaicos catastrales | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Automatizacion_ procedimiento_elaboracion_mosaicos_catastrales_2020.pdf
- Size:
- 694.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Automatización del procedimiento de elaboración de mosaicos catastrales

