Análisis y aplicación de estrategias de diseño bioclimático para vivienda Infonavit en Umán, Yucatán
| dc.contributor | Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia | |
| dc.contributor | Valerdi Madrigal, Héctor | |
| dc.contributor | Elías López, Pablo David | |
| dc.contributor.advisor | BARNARD, ROBERTO G;#0000-0002-9073-0562 | |
| dc.contributor.advisor | Valerdi, Héctor;#0000-0002-3317-1506 | |
| dc.contributor.advisor | Elías-Lopez, Pablo David;#0000-0001-6108-8358 | |
| dc.contributor.author | López Ceja, Gabriela | |
| dc.creator | López Ceja, Gabriela;#0009-0002-2786-4717 | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T21:50:18Z | |
| dc.date.available | 2023-03-08T21:50:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.description | 128 páginas. Especialización en Diseño Ambiental. | |
| dc.description.abstract | La intensión principal de esta ICR es analizar las viviendas de interés social con clima cálido húmedo con el objetivo de mejorar las condiciones internas como son el confort térmico, lumínico y acústico, aplicando los principios de la arquitectura bioclimática. El predio seleccionado se localiza en el fraccionamiento desarrollado por INFONAVIT “Villas de Umán” en el municipio de Umán, Yucatán. Se recabo información climatológica que nos permitió diseñar los espacios en base al clima, vientos dominantes y orientación, apoyándonos de dispositivos de control solar y materiales de la región. Se replanteo el diseño existente de las viviendas con la intención de una vivienda progresiva, es decir que puede desarrollarse en etapas. Con las consideraciones anteriores se plantea un anteproyecto arquitectónico, que se someterá a análisis solar, análisis de viento, análisis térmico, análisis lumínico (natural y artificial) y análisis acústico, siempre buscando el confort del usuario en cada uno de ellos, aunado al cumplimiento normativo y a la aplicación de ecotecnologías. Dichos análisis corroborarán el confort de los espacios o bien modificarlos, obteniendo como resultado final el proyecto arquitectónico bioclimático deseado. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Investigación realizada con el apoyo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 4||62||6201||620101 | es_MX |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.5809.9487 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/9487 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::DISEÑO ARQUITECTÓNICO | es_MX |
| dc.subject.lcc | NA2541 | |
| dc.subject.lcsh | Architecture and climate. | |
| dc.subject.lcsh | Dwellings--Design and construction--Environmental aspects. | |
| dc.subject.other | Arquitectura y clima. | es_MX |
| dc.subject.other | Vivienda -- México. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Especialización. | |
| dc.thesis.degreename | Especialización en Diseño Ambiental. | |
| dc.title | Análisis y aplicación de estrategias de diseño bioclimático para vivienda Infonavit en Umán, Yucatán | es_MX |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis_y_aplicacion_de_estrategias_Lopez_Ceja_G_2022.pdf
- Size:
- 40.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis y aplicación de estrategias de diseño bioclimático

