Recuperación de espacios públicos subutilizados: estudios de caso para tres proyectos de parques públicos de bolsillo y tres proyectos de recuperación de bajo puentes en la CDMX
| dc.contributor | Terrazas Revilla, Oscar Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | TERRAZAS REVILLA, OSCAR ALEJANDRO; 8528 | |
| dc.contributor.author | Alvarado Ramírez, David Fabricio | |
| dc.contributor.committeeMember | Martínez Sánchez, Félix Alfonso | |
| dc.contributor.committeeMember | Bernárdez de la Granja, Carmen | |
| dc.contributor.committeeMember | Sánchez de Carmona y Lerdo de Tejada, Manuel Ángel | |
| dc.contributor.committeeMember | Carmona O’Reilly, Sergio Antonio | |
| dc.creator | Alvarado Ramírez, David Fabricio;#0000-0003-1013-5884 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-20T21:36:07Z | |
| dc.date.available | 2019-12-20T21:36:07Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 135 páginas. Maestría en Diseño. | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la presente investigación fue identificar seis espacios públicos subutilizados recuperados bajo el marco del Proyecto de Parques Públicos de Bolsillo (PPPB) y Proyecto Recuperación de Bajo Puentes (PRBP), a fin de analizar el cumplimiento de los objetivos planteados por los proyectos, así como los efectos que en materia de ubicación, seguridad, infraestructura, mantenimiento y movilidad del entorno se ha generado en los espacios recuperados y en los usuarios. | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 4||62||6201||620102 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6147 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::JARDINES Y PARQUES | |
| dc.subject.lcc | SB484.M4 | |
| dc.subject.lcsh | Urban parks--Mexico. | |
| dc.subject.other | Áreas de recreación. | |
| dc.subject.other | Urbanismo -- Ciudad de México. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Diseño y Estudios Urbanos. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño. | |
| dc.title | Recuperación de espacios públicos subutilizados: estudios de caso para tres proyectos de parques públicos de bolsillo y tres proyectos de recuperación de bajo puentes en la CDMX | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Recuperacion_de_espacios_publicos_Alvarado_Ramirez_D_F_2019.pdf
- Size:
- 6.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2019 ICR_David F. Alvarado Ramírez

