La PazBus: el transporte público municipal inclusivo, como vehículo de generación de valor público y motor de cambio en la calidad de la movilidad en la ciudad de La Paz
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Sánchez Arias, Edward | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-04T18:24:12Z | |
| dc.date.available | 2020-02-04T18:24:12Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-19 | |
| dc.description | 1 archivo PDF (Tipo: Presentación) : principalmente ilustraciones en color ; 43 diapositivas. QUATTUORDECIM | |
| dc.description.abstract | Bolivia debe tener uno de los servicios de transporte “público” menos regulados y de peor calidad en Latinoamérica y probablemente esta entre los peores del Mundo. La implementación del Primer Sistema de Transporte Masivo en Bolivia - LaPazBus, no solo ha conseguido regular y mejorar la calidad en el Servicio de Transporte Público, en las zonas donde se ha implementado. Sino también un cambio de comportamiento individual y colectivo dentro del servicio, para ello la planificación previa a la implementación del servicio se ha basado en múltiples análisis que en definitiva definen la factibilidad de cada una de las rutas, tomando en cuenta criterios técnicos, sociales, económicos ambientales y de operación, que definen la priorización y posteriormente el itinerario de cada ruta, cada criterio es fundamental para el buen funcionamiento del servicio. | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3327||332703 | |
| dc.identifier.citation | Sánchez Arias, Edward. "La PazBus: el transporte público municipal inclusivo, como vehículo de generación de valor público y motor de cambio en la calidad de la movilidad en la ciudad de La Paz". -- En: Seminario de Urbanismo Internacional (14º : 16 al 20 de abril, 2018 : Ciudad de México). Ciudad creativa, acciones sustentables de la economía naranja en la nueva agenda urbana. México : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Área de Urbanismo Internacional, 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6274 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Área de Urbanismo Internacional | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Transporte masivo; Movilidad. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE::SISTEMAS DE TRÁNSITO URBANO | |
| dc.subject.lcc | HE311.B52 | |
| dc.subject.lcsh | Urban transportation--Bolivia--La Paz. | |
| dc.subject.other | Transporte urbano. | |
| dc.subject.other | Urbanismo. | |
| dc.title | La PazBus: el transporte público municipal inclusivo, como vehículo de generación de valor público y motor de cambio en la calidad de la movilidad en la ciudad de La Paz | |
| dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La_PazBus_Sanchez_Arias_E_2018.pdf
- Size:
- 7.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La PazBus

