Representando las diversidades, rompiendo las reglas
| dc.contributor.affiliation | https://ror.org/02kta5139 | |
| dc.contributor.author | Mora-Gutiérrez, Roman Anselmo | |
| dc.contributor.author | Alatriste Martínez, Yadira | |
| dc.contributor.author | manzanares betancourt, oscar antonio | |
| dc.creator | Mora-Gutiérrez, Roman Anselmo;#0000-0002-2112-7049 | |
| dc.creator | Alatriste Martínez, Yadira;#0000-0001-5410-6749 | |
| dc.creator | manzanares Betancourt, oscar Antonio;#0000-0002-5160-1215 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T00:28:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Forma parte de la sección Perspectivas desde las artes. | |
| dc.description.abstract | Esta reflexión subraya cómo cada persona, con sus habilidades y características únicas, puede contribuir a la creación colectiva. Reconocer y valorar las diferencias no solo enriquece la obra o la sociedad, sino que también nos invita a ver el potencial latente en lo que quizás no comprendemos por completo. Estas representaciones gráficas expresadas en los carteles, muestran cómo los estudiantes de diseño entienden la diversidad y cómo las interacciones sociales tienen un impacto en las dinámicas sociales. Son distintas visiones que cada persona puede interpretar. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 6203 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.2901.11746 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/11746 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.24275/uama.401.11710 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Tránsito expresivo. Estéticas, género y diversidad, perspectivas desde el diseño y las artes (2025). ISBN 978-607-28-3381-4. | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::TEORÍA, ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LAS BELLAS ARTES | |
| dc.subject.lcc | LC212.9 | |
| dc.subject.lcsh | Gender identity in education. | |
| dc.subject.lcsh | Graphic arts. | |
| dc.subject.lcsh | Visual communication. | |
| dc.subject.lcsh | Posters in education. | |
| dc.subject.lcsh | Creative ability. | |
| dc.subject.other | Identidad de género en la educación. | |
| dc.subject.other | Carteles en la educación. | |
| dc.subject.other | Comunicación visual. | |
| dc.subject.other | Artes gráficas. | |
| dc.subject.other | Aptitud creadora. | |
| dc.title | Representando las diversidades, rompiendo las reglas | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dc.type.conacyt | bookPart |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Representando_las_diversidades_2025.pdf
- Size:
- 346.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Representando las diversidades

