Representación en un textil, del paisaje y patrimonio en la comarca minera en Pachuca, Hidalgo, México
dc.contributor.author | Sánchez Roldán, María Elena | |
dc.creator | Sánchez Roldán, María Elena;#0000-0003-1802-8370 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T23:34:04Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T23:34:04Z | |
dc.date.issued | 2023-11-27 | |
dc.date.submitted | 2024-08-05 | |
dc.description | Artículo número 6 de la sección Ciencias y Artes para el Diseño. | es_MX |
dc.description.abstract | Este trabajo está fundamentado desde la definición del paisaje de acuerdo con la Carta del Paisaje de las Américas (2018) que indica “una porción del territorio aprehendido por la experiencia sensible e inteligible de la percepción, individual y colectiva del ser humano que se revela como un unicum y continuum de sistemas vivos, naturales y culturales, como una totalidad sintética e interdependiente, en el espacio y en el tiempo.” Por lo que es muy importante poder difundir entre la población que esta experiencia de la cual somos participes a diario en nuestros entornos debe ser aprehendida en forma personal y colectiva; también es necesario recordar el concepto primigenio de la palabra patrimonio, que según Françoise Choay (2019) estaba ligada a la estructura familiar, económica y jurídica de una sociedad estable, con arraigo en su espacio y su tiempo. En esta etapa nos toca vivir un mundo globalizado donde somos ciudadanos del mundo, pero no habitamos físicamente en todo el mundo, es importante recuperar que sí pertenecemos a un lugar, al lugar en el que vivimos, del cual somos herederos culturales y que de algún modo debemos aprehender, para poder concebirlo en nuestro interior como nuestro patrimonio. Se presenta el siguiente ejercicio de percepción del paisaje habitado, realizado tomando como estudio de caso la Comarca Minera en Pachuca, Hidalgo México, que ha sido representada a través de la técnica de macramé en un lienzo con la intención de realizar una apropiación del territorio que permita mostrar cómo es concebido el paisaje que es habitado, buscando generar así a través de los lazos con los que fue tejido, vínculos que permitan lograr un interés genuino por conocer más del lugar encaminado a ser reconocido como parte del patrimonio cultural de sus habitantes. | es_MX |
dc.description.abstract | This work is based on the definition of the landscape in accordance with the Landscape Charter of the Americas (2018) which indicates “a portion of the territory apprehended by the sensible and intelligible experience of the perception, individual and collective of the human being that is revealed as a unicum and continuum of living, natural and cultural systems, as a synthetic and interdependent totality, in space and time.” For this reason, it is very important to be able to spread among the population that this experience in which we participate on a daily basis in our surroundings must be apprehended personally and collectively; It is also necessary to remember the original concept of the word heritage, which according to Françoise Choay (2019) was linked to the family, economic and legal structure of a stable society, rooted in its space and time. At this stage we have to live a globalized world where we are citizens of the world, but we do not physically inhabit the whole world, it is important to recover that if we belong to a place, to the place in which we live, of which we are cultural heirs and that of some This way we must apprehend it, in order to conceive it within ourselves as our heritage. The following exercise of perception of the inhabited landscape is presented, carried out taking as a case study the Mining Comarca in Pachuca, Hidalgo Mexico, which has been represented through the macramé technique on a canvas with the intention of making an appropriation of the territory that allow to show how the inhabited landscape is conceived, thus seeking to generate, through the ties with which it was woven, links that allow a genuine interest in knowing more about the place aimed at being recognized as part of the cultural heritage of its inhabitants. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | es_MX |
dc.identificator | 4||62||6203 | es_MX |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.128.10426 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/10426 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). | es_MX |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.24275/uama.379.10407 | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | Avances de las mujeres en las ciencias, las humanidades y todas las disciplinas. Libro científico I, 2023. ISBN 978-607-28-3053-0 | es_MX |
dc.subject | Paisaje, Patrimonio, Arraigo, Comarca Minera, Pachuca. Landscape, Heritage, Rooting, Mining Region,. | es_MX |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::TEORÍA, ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LAS BELLAS ARTES | es_MX |
dc.title | Representación en un textil, del paisaje y patrimonio en la comarca minera en Pachuca, Hidalgo, México | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
dc.type.conacyt | bookPart | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Representacion_en_un_textil_2023.pdf
- Size:
- 655.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Representación en un textil, del paisaje y patrimonio