Evaluación del origen de nitratos en el agua subterránea de Delicias, Chihuahua, usando técnicas isotópicas
| dc.contributor.author | Espino Valdes, Maria Socorro | |
| dc.contributor.author | Navarro Gómez, Carmen Julia | |
| dc.contributor.author | Royo Ochoa, Miguel | |
| dc.creator | ESPINO VALDES, MARIA SOCORRO; 202985 | |
| dc.creator | NAVARRO-GOMEZ, CARMEN JULIA;#0000-0001-6688-9867 | |
| dc.creator | ROYO OCHOA, MIGUEL; 60795 | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T16:59:48Z | |
| dc.date.available | 2021-09-22T16:59:48Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El acuífero Delicias-Meoqui abastece de agua para fines agrícolas, domésticos e industriales a una vasta región que incluye a los municipios de Julimes, Rosales, Meoqui, Delicias y Saucillo. Estudios anteriores (Saucedo, 1996; Barrera, 2008) revelaron la presencia de nitratos en concentraciones por encima de la norma en las áreas rural y urbanas de varias localidades ubicadas en el área de este acuífero, habiendo encontrado en el municipio de Delicias el mayor número de fuentes de agua potable que presentan contaminación por nitratos. El objetivo de este estudio es identificar el origen de los nitratos empleando valores de δ15N como trazador isotópico en el agua subterránea del municipio de Delicias. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| dc.identificator | 7||33||3308||330811 | |
| dc.identifier.citation | Espino-Valdés, M.S., Navarro-Gómez, C. J. & Royo-Ochoa, M. (2010). Evaluación del origen de nitratos en el agua subterránea de Delicias, Chihuahua, usando técnicas isotópicas. Administración y Tecnología para el Diseño. Anuario 2010, 12(12), 239-248. http://hdl.handle.net/11191/7946 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7946 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Administración y Tecnología para el Diseño. Anuario 2010. Año 12, número 12 (2010). ISSN 2007-7572. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | |
| dc.subject.lcc | TD426 | |
| dc.subject.lcsh | Groundwater--Pollution. | |
| dc.subject.lcsh | Nitrates--Environmental aspects. | |
| dc.subject.other | Calidad de las aguas subterráneas. | |
| dc.title | Evaluación del origen de nitratos en el agua subterránea de Delicias, Chihuahua, usando técnicas isotópicas | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type.conacyt | article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_del_origen_de_nitratos_en_el_agua_2010.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación del origen de nitratos en el agua

