Preparación y caracterización de recubrimientos a base de pintura electrostática modificados con nanopartículas de TiO₂
| dc.contributor | Reyes Miranda, Joan | |
| dc.contributor | Melo Máximo, Dulce Viridiana | |
| dc.contributor.advisor | Reyes-Miranda, J.;#0000-0002-8673-9353 | |
| dc.contributor.advisor | MELO MAXIMO, DULCE VIRIDIANA;#0000-0001-7488-7677 | |
| dc.contributor.author | Reyes Rodríguez, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T15:56:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | |
| dc.description | 115 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. | |
| dc.description.abstract | La pintura electrostática ha ganado terreno principalmente en la industria automotriz debido al acabado que este ofrece. Sin embargo, el tiempo de vida útil se ve afectado por factores externos como condiciones ambientales, principalmente rayos UV, que provocan una degradación considerable de la pintura. Por ello la incorporación de materiales nanoestructurados que ofrezcan una mayor durabilidad de los recubrimientos resulta de interés científico y tecnológico. Es por ello que la incorporación de TiO₂ nanoestructurado a la pintura electrostática obtenidos por el método sol-gel en conjunto con la técnica de aplicación son de suma importancia para el mejoramiento y aplicación comercial en la pintura automotriz. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 2303 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6737.11847 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/11847 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA INORGÁNICA | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. | |
| dc.title | Preparación y caracterización de recubrimientos a base de pintura electrostática modificados con nanopartículas de TiO₂ | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Preparacion_y_caracterizacion_de_recubrimientos_Reyes_Rodriguez_D_2025.pdf
- Size:
- 18.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Preparación y caracterización de recubrimientos

