Adsorción de colorantes azoicos en una red metal orgánica de erbio
| dc.contributor.author | Mora Vargas, Etnia Valeria | |
| dc.contributor.author | Loera Serna, Sandra | |
| dc.creator | Mora Vargas, Etnia Valeria;#0009-0004-3348-3587 | |
| dc.creator | Loera-Serna, Sandra;#0000-0001-9562-3195 | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-03T15:45:41Z | |
| dc.date.available | 2024-09-03T15:45:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Artículo número 28 de la Sección 3. Química de Materiales | es_MX |
| dc.description.abstract | Los colorantes azoicos se consideran una importante fuente de contaminación para el agua debido a las descargas que genera la industria textil. Es por eso que en este trabajo se estudió la adsorción de naranja de metilo (NM) y amarillo drimaren (AD) en una red metal orgánica (MOF) de erbio sintetizada mediante microondas. El análisis fisicoquímico de la MOF se realizó mediante difracción de rayos X, espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier, microscopia electrónica de barrido y se utilizó espectroscopia UV-Vis para determinar la concentración de los colorantes. Los resultados mostraron que la MOF se puede reutilizar hasta tres ciclos de adsorción con estos colorantes debido a su alta porosidad. El proceso de adsorción modificó la estructura de la MOF, obteniendo un material más puro y estable en medio acuoso. Adicionalmente, se obtuvo una capacidad de adsorción máxima de 1.03 mg/g para NM y 7.30 mg/g para AD. | es_MX |
| dc.description.abstract | Azo dyes are considered an important source of water pollution due to the discharges generated by the textile industry. In this work, the adsorption of methyl orange (MN) and drimarene yellow (DY) on an erbium metal-organic framework (MOF) synthesized by microwaves was studied. Physicochemical analysis of the MOF was performed by X-ray diffraction, Fourier transforms infrared spectroscopy, scanning electron microscopy, and UV-Vis spectroscopy was used to determine the concentration of the dyes. The results showed that the MOF can be reused for up to three adsorption cycles with these dyes due to its high porosity. The adsorption process modified the structure of the MOF, obtaining a purer and more stable material in an aqueous medium. Additionally, a maximum adsorption capacity of 1.03 mg/g for MN and 7.30 mg/g for DY was obtained. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | es_MX |
| dc.identificator | 7||33||3308||330811 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/10526 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 9, número 9 (enero-diciembre de 2023). ISSN: 2448-6663 | es_MX |
| dc.subject | Redes metal-orgánicas, colorantes, adsorción. Metal-organic framework, dyes, adsorption. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | es_MX |
| dc.title | Adsorción de colorantes azoicos en una red metal orgánica de erbio | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
| dc.type.conacyt | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revista_TeDIQ_2023-422-429.pdf
- Size:
- 861.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Adsorción de colorantes azoicos en una red metal

