Planeación, irregularidad y expansión urbanas en León, Gto. en los últimos 30 años.
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Cruz Rodríguez, Maria Soledad | |
| dc.contributor.advisor | Cruz Rodríguez, Maria Soledad;#0000-0003-4939-9836 | |
| dc.contributor.author | MATA LUCIO, SARA NOEMI | |
| dc.creator | MATA LUCIO, SARA NOEMI; 218160 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T16:51:19Z | |
| dc.date.available | 2017-10-19T16:51:19Z | |
| dc.date.issued | 2009-06 | |
| dc.description | 108 páginas. Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
| dc.description.abstract | León es el mayor municipio del Estado de Guanajuato y uno de los más grandes del país en cuanto a población, fue pionera en México en la elaboración y aplicación de planes municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano; desde 1978, recién se promulgó la Ley General de Asentamientos humanos, a nivel local se elaboró el primer Plan Director de Desarrollo Urbano. A partir de entonces ha habido otros cinco planes (Directores o Estratégicos) a saber, el de 1979, 1986, 1991, 1995 y 1997; el último con actualizaciones en 2000, 2003 y 2005 aún vigente. León contó además con el primer Instituto Municipal de Planeación, en 1994 como un organismo técnico con autonomía para ayudar a la ciudad en su ordenamiento y desarrollo. | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 5||52||5207||520707 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5482 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::DEMOGRAFÍA::TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA::CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN | |
| dc.subject.lcc | HD7287.95 | |
| dc.subject.lcsh | Squatter settlements | |
| dc.subject.other | Asentamientos irregulares urbanos. | |
| dc.subject.other | Urbanismo. | |
| dc.title | Planeación, irregularidad y expansión urbanas en León, Gto. en los últimos 30 años. | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Planeacion_irregularidad_y_expansion_urbanas_Mata_2009_MPPM.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

