La pertinencia de la práctica fotográfica sensorial como instrumento para el empoderamiento y la visualización de personas con discapacidad visual
| dc.contributor.advisor | Álvarez Martínez, Rosa Elena; 111918 | |
| dc.contributor.author | Mercado Valtierra, Francisco Olímpico | |
| dc.contributor.committeeMember | Martínez de la Peña, Gloria Angelica | |
| dc.contributor.committeeMember | Garmendia Ramírez, Gustavo Iván | |
| dc.contributor.committeeMember | Marín Álvarez, Marco Antonio | |
| dc.contributor.committeeMember | Mora Gutiérrez, Román Anselmo | |
| dc.creator | Mercado Valtierra, Francisco Olímpico;#0000-0002-1913-3773 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T21:42:47Z | |
| dc.date.issued | 2022-03 | |
| dc.description | Doctorado en Diseño y Visualización de la Información. | |
| dc.description.abstract | El planteamiento de este proyecto surge del interés por compartir la experiencia didáctica lograda con personas con discapacidad visual orientada a la producción de imágenes fotográficas, a fin de provocar una reflexión acerca de la pertinencia de la fotografía como un instrumento que contribuya a romper barreras personales, el despertar de los sentidos y el desarrollo de otras habilidades útiles basados en el trabajo creativo. De esta manera, se colabora con un grupo de personas con discapacidad visual pertenecientes a la Asociación Ojos Que Sienten A.C. a través de actividades innovadoras y vivenciales en el taller de fotografía sensorial. El experimento pretende ser una labor pedagógica integral, utilizando la práctica fotográfica como eje para reconocer los límites y capacidades personales, motivar el desarrollo para una mejor adaptación, reforzar la autoimagen frente a la incapacidad, la independencia e interacción con otras personas y procurar una mejor calidad de vida. Dotar de recursos visuales a personas ciegas y débiles visuales parece ser paradójico, sin embargo, son personas que tienen muchas cosas que contar. La mayor parte de nosotros no sabemos cuáles son sus condiciones de vida y a qué se enfrenta cada día. Ese desconocimiento genera actitudes de discriminación y exclusión. Se plantea entonces un nuevo paradigma que revalora la discapacidad visual desde la resiliencia y la adaptación, que en la mayoría de los casos resulta admirable. En una sociedad donde la imagen está sobredimensionada y la fotografía es una práctica cotidiana, el binomio ceguera-fotografía es una alianza polémica y potente que cuestiona la manera en que interpretamos la realidad y construimos las ideas. El proyecto busca también entender cómo las nuevas tecnologías en el área de la producción de imágenes digitales logran apoyar el trabajo social creando otras vías de construcción de nuevos significados. El interés que se despierta por conocer el punto de vista de quien entiende las cosas desde una perspectiva diferente, promueve la interrelación humana, da pie a la visualización de este grupo vulnerable, y durante el proceso permite el reconocimiento, la empatía y la tolerancia, que son los primeros pasos en el camino hacia la inclusión. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 620308 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.5813.13084 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13084 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::TEORÍA, ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LAS BELLAS ARTES::FOTOGRAFÍA | |
| dc.subject.lcc | TR267 | |
| dc.subject.lcsh | Photography--Digital techniques | |
| dc.subject.lcsh | Photography in psychotherapy. | |
| dc.subject.lcsh | Photography--Study and teaching. | |
| dc.subject.lcsh | Students with visual disabilities. | |
| dc.subject.other | Fotografía -- Técnicas digitales. | |
| dc.subject.other | Fotografía en psicoterapia. | |
| dc.subject.other | Estudiantes con daño visual. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Diseño y Visualización de la Información. | |
| dc.title | La pertinencia de la práctica fotográfica sensorial como instrumento para el empoderamiento y la visualización de personas con discapacidad visual | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La_pertinencia_de_la_practica_fotografica_Mercado_Valtierra_FO_2022.pdf
- Size:
- 6.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La pertinencia de la práctica fotográfica

