Síntesis de MWCNTs a partir de materiales híbridos metal- orgánicos y su aplicación al almacenamiento de hidrógeno
| dc.contributor.author | Rojas García, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Lujano Torres, Alejandro | |
| dc.contributor.author | López Medina, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Castañeda Ramírez, Aldo Arturo | |
| dc.contributor.author | Maubert Franco, Ana Marisela | |
| dc.creator | ROJAS GARCIA, ELIZABETH; 162510 | |
| dc.creator | Lujano Torres, Alejandro | |
| dc.creator | LOPEZ MEDINA, RICARDO; 44531 | |
| dc.creator | MAUBERT FRANCO, ANA MARISELA; 111925 | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T21:08:19Z | |
| dc.date.available | 2022-02-22T21:08:19Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo presenta la síntesis de nanotubos de carbono de pared múltiple mediante el uso de MOFs basados en hierro, cobalto y níquel. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por diferentes técnicas como DRX, MEB, fisisorción de nitrógeno a 77K, espectroscopia FTIR y Raman. Se observó que las MOFs son buenos candidatos como catalizadores y fuente primaria de carbono para la síntesis de los NTCs. Las MOFs basadas en hierro mostraron ser materiales prometedores en la síntesis de los NTCs y en la adsorción de hidrógeno. Siendo los NTCs obtenidos con la MOF Fe-BTC los que presentaron mayor capacidad de adsorción debido a un mayor desorden en los NTCs obtenidos. | es_MX |
| dc.description.abstract | The present work shows the multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) synthesis with the CVD method using metal-organic frameworks based on iron, cobalt and nickel. The materials obtained were characterized by different techniques such as XRD, SEM, nitrogen physisorption at -196ºC, FTIR and Raman spectroscopy. MOFs showed be materials very promising for nanotubes carbon synthesis, as they can be used as catalysts and carbon primary source. Iron-MOFs materials showed hydrogen adsorption capacity higher that materials based on cobalt and nickel. CNTs synthetized with MOF Fe-BTC showed higher hydrogen adsorption capacity due to higher desorder in the CNTs surface. | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3303||330305 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/8520 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 2, número 2 (enero-diciembre de 2016). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | MWCNTs, adsorción de hidrógeno, MOFs. Storage hydrogen. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::SÍNTESIS QUÍMICA | es_MX |
| dc.title | Síntesis de MWCNTs a partir de materiales híbridos metal- orgánicos y su aplicación al almacenamiento de hidrógeno | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sintesis_de_MWCNTs_2016.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Síntesis de MWCNTs a partir de materiales híbridos metal- orgánicos

