Nuevo centro de espectáculos y entretenimiento, Acapulco, Gro. Mx.
dc.contributor | Corro Eguía, Guillermo Heriberto | |
dc.contributor.advisor | Corro Eguia, Guillermo Heriberto;#0000-0002-7935-0374 | |
dc.contributor.author | Rojas Jiménez, Noe Eleazar | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:10:28Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description | A 50 años de la creación de la Cuarta Área del Conocimiento Humano, de las Ciencias y Artes y Tecnologías para el Diseño, y dentro de sus principales argumentos de su tesis académica de 1974, se contempló desarrollar una metodología propia para las tres áreas iniciales de Diseño, Mensajes, Objetos y Espacios, la cual pudiera cubrir cualquier situación de DISEÑO, me refiero al Modelo General del Proceso de Diseño, MGPD. este Proceso en el campo de la Arquitectura, un Grupo de alumnos en el último año de la Licenciatura, en las UEAs Seminario de Proyecto Terminal, Taller de Proyecto Terminal I y II, del X,XI y XII Trimestres respectivamente situadas en el Eje Curricular de Diseño Arquitectónico, asesorado por el Arq. Guillermo H. Corro Eguía, abordaron un Tema Arquitectónico, situado en un Ámbito Físico y contemplando un Usuario Individual-Colectivo, llegando a un resultado que se presenta a continuación, por la generación de egresados de arquitectura que terminó su proyecto terminal en el recién terminado trimestre P 24. El Arq. Corro Eguía, se declara abiertamente discípulo y heredero académico del Arq. Martin L. Gutiérrez M., director Fundador de CyAD, y ha logrado desarrollar esta metodología, actualizándola a tiempos de grandes cambios en todos los ámbitos en los últimos 50 años. Se presenta a continuación 16 productos de trabajo del último año de su licenciatura, trabajos en el que los alumnos pudieron desarrollar las primeras 5 Fases del Marco Operativo, las fases de la definición del CASO de Estudio, el Estudio del PROBLEMA, la gestación de las ALTERNATIVAS DE DISEÑO, la elaboración de un ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO y el desarrollo del PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO, logrando así, desarrollar puntualmente su último PROCESO DE DISEÑO a nivel licenciatura. | |
dc.description.abstract | El "Nuevo Centro de Convenciones, Exposiciones y Entretenimiento en Acapulco" representa un hito arquitectónico y de sostenibilidad en la región, concebido no solo como un espacio multifuncional que alberga exposiciones, eventos, comercio y residencias, sino como un proyecto que refleja un compromiso profundo con la eficiencia energética, el confort de los usuarios y la protección del medio ambiente. Desde su fase de diseño, el proyecto ha integrado estrategias bioclimáticas, tecnologías de punta y un enfoque sostenible que responden a las necesidades climáticas de Acapulco, al mismo tiempo que optimizan los recursos disponibles. La implementación de sistemas pasivos como la ventilación natural, el control solar y el uso de materiales sostenibles no solo mejora el rendimiento energético del edificio, sino que también crea un entorno agradable para los usuarios. Asimismo, los sistemas de captación de agua y las instalaciones eficientes de climatización, hidráulica, eléctrica y domótica han sido diseñados para maximizar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental a largo plazo. En conclusión, el "Nuevo Centro de Convenciones, Exposiciones y Entretenimiento en Acapulco" no solo se posiciona como un referente arquitectónico moderno y funcional en la región, sino también como un ejemplo de arquitectura sostenible y eficiente, que responde a las necesidades de la sociedad contemporánea. El proyecto no solo enriquece el tejido urbano y comercial de Acapulco, sino que también contribuye activamente a la sostenibilidad, generando un espacio innovador, adaptable y resiliente para las generaciones actuales y futuras. | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 4||62||6201||620101 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.9754.10600 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/10600 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |
dc.subject.lcc | NA6880 | |
dc.subject.lcsh | Convention facilities--Planning. | |
dc.subject.lcsh | Convention facilities--Design and construction. | |
dc.subject.lcsh | Exhibition buildings--Design and construction. | |
dc.subject.lcsh | Arts facilities--Design and construction. | |
dc.subject.other | Centros de convenciones. | |
dc.subject.other | Instalaciones artísticas. | |
dc.subject.other | Diseño arquitectónico. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Arquitectura. | |
dc.title | Nuevo centro de espectáculos y entretenimiento, Acapulco, Gro. Mx. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nuevo_centro_de_espectaculos_Rojas_Jimenez_N_2024.pdf
- Size:
- 177.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format