Cuantificación y caracterización electroquímica de diclofenaco en electrodo de grafito
| dc.contributor.author | Zamora Suárez, Andrés | |
| dc.contributor.author | Aguilar Lira, Guadalupe Yoselin | |
| dc.contributor.author | Rojas Hernández, Alberto | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Ávila, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Páez Hernández, María Elena | |
| dc.contributor.author | Álvarez Romero, Giaan Arturo | |
| dc.creator | ZAMORA SUAREZ, ANDRES; 846977 | |
| dc.creator | AGUILAR LIRA, GUADALUPE YOSELIN; 510008 | |
| dc.creator | ROJAS HERNANDEZ, ALBERTO; 5610 | |
| dc.creator | RODRIGUEZ AVILA, JOSE ANTONIO; 201399 | |
| dc.creator | PAEZ HERNANDEZ, MARIA ELENA; 122836 | |
| dc.creator | ALVAREZ ROMERO, GIAAN ARTURO; 120891 | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T20:08:35Z | |
| dc.date.available | 2022-11-29T20:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se propone una metodología nueva para detectar y cuantificar diclofenaco. La cuantificación se hace de manera indirecta se realiza en medio acuoso con una barra de grafito como electrodo de trabajo. Se analiza el proceso electroquímico del diclofenaco a través de una voltamperometría cíclica encontrando dos picos anódicas a un potencial de 0.60 V y 0.92 V; en sentido catódico dos pico a 0.057 V y 0.343 V. Para generar la señal analítica se usan dos tratamientos diferentes: un tratamiento potenciométrico y otro potenciostático. La metodología propuesta se usa para la cuantificación de diclofenaco en muestras farmacéuticas comerciales, resultando un método correlativo. | es_MX |
| dc.description.abstract | In this work, a new method is proposed for sensing diclofenac. Indirect quantification is performed in aqueous media with a graphite bar as working electrode. The electrochemical process is analyzed using cyclic voltammetry and two anodic peaks are found at 0.60 V and 0.92 V, also two cathodic peaks at 057 V and 0.343 V. To generate the analytic signal, two different treatments are studied: potentiodynamic and potentiostatic to the working electrode. The proposed methodology is used for diclofenac quantification in commercial pharmaceutical samples, resulting a competitive method. | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3||32||3208||320802 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/9192 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 1, número 1 (enero-diciembre de 2015). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | Diclofenaco, voltamperometría, muestras farmacéuticas. Diclofenac, voltammetry, pharmaceutical simple. | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::FARMACODINÁMICA::ACCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS | es_MX |
| dc.title | Cuantificación y caracterización electroquímica de diclofenaco en electrodo de grafito | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
| dc.type.conacyt | article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cuantificacion_y_caracterizacion_electroquimica_2015.pdf
- Size:
- 735.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cuantificación y caracterización electroquímica de diclofenaco

