Contribución al estudio del comportamiento térmico del vidrio plano utilizado en México como envolvente en edificaciones
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Dorantes Rodriguez, Rubén José | |
| dc.contributor.advisor | DORANTES RODRIGUEZ, RUBEN JOSE; 120448 | |
| dc.contributor.author | Barrios Rodríguez, María del Pilar | |
| dc.contributor.committeeMember | Álvarez García, Gabriela | |
| dc.contributor.committeeMember | Figueroa Castrejón, Aníbal | |
| dc.contributor.committeeMember | Morales Ramírez, José Diego | |
| dc.contributor.committeeMember | Morillón Gálvez, David | |
| dc.creator | Barrios Rodríguez, María del Pilar;;3181090 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T17:03:08Z | |
| dc.date.available | 2017-10-19T17:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2001-01 | |
| dc.description | 188 páginas. Maestría en Diseño. | |
| dc.description.abstract | Ante la necesidad de reducir el consumo de energía a nivel mundial, principalmente por el grave deterioro ambiental, las edificaciones tienen una responsabilidad importante, al ser demandante de energía y altamente contaminante por procesos termodinámicos ineficientes, por lo cual es necesario. Un diseño térmico de la envolvente arquitectónica requiere de valores preciosos de las propiedades físicas (ópticas y térmica) de los materiales que la constituyen en general y de los vidrios en particular, debido a la alta transferencia de calor que a través de ellas se realiza y repercute en ganancias y/o perdidas de calor a o de la edificación. La necesidad de valores de las propiedades para cálculo térmico se cubre generalmente por consulta bibliográficas, y en este trabajo se realizó en más de 50 obras, encontrándose en existe dificultad para utilizar los valores reportados, debido a que para algunas propiedades están en diferente unidades; los valores presentan rangos de dispersión hasta el 200% ; se encuentran incompleta la serie de propiedades que se requiere ; así como el que genera confusión, al nombrarse a una misma propiedad de diferentes términos, fundamentando esta realidad la hipótesis de trabajo. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||331206 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5614 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::VIDRIO | |
| dc.subject.lcc | NA4140 | |
| dc.subject.lcsh | Glass construction. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño | |
| dc.thesis.degreediscipline | Línea de Investigación: Arquitectura Bioclimática | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño | |
| dc.title | Contribución al estudio del comportamiento térmico del vidrio plano utilizado en México como envolvente en edificaciones | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contribucion_estudio_comportamiento_termico_Barrios_2001_MAB.pdf
- Size:
- 5.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

