Aislamiento de cepas de E. coli y Klebsiella productoras de betalactamasas de espectro extendido en ejemplares de Caracara plancus cheriway en cautiverio
| dc.contributor.author | Ahumada Cota, Ricardo Ernesto | |
| dc.contributor.author | Infante Pérez, Daniel | |
| dc.contributor.author | López Servín, Frida Andrea | |
| dc.contributor.author | De la Peña, Andrea | |
| dc.contributor.author | Mendoza Jiménez, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Hernández, Ulises | |
| dc.creator | AHUMADA COTA, RICARDO ERNESTO; 556348 | |
| dc.creator | De la Peña, Andrea;#0000-0002-9018-9980 | |
| dc.creator | HERNANDEZ, ULISES;#0000-0003-4708-8807 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T16:50:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Sección 5. Química de la Vida. Microbiología | |
| dc.description.abstract | El uso excesivo de antimicrobianos por parte de la medicina humana y veterinaria ha favorecido la diseminación de bacterias patógenas con resistencia a los antimicrobianos (RAM) hasta alcanzar flora y fauna silvestre. Las aves rapaces suelen tener un contacto limitado con el ser humano. A pesar de esto, se ha visto que aves de este tipo pueden funcionar como reservorios de estas bacterias en la naturaleza. Caracara plancus cherway es un ave rapaz ampliamente distribuida sobre la geografía mexicana, sin embargo, ya que no suele encontrarse en cautiverio, su microbiota no ha sido explorada. En el presente trabajo se lograron identificar y caracterizar aislamientos de E. coli y Klebsiella con resistencia a sulfonamidas, quinolonas, tetraciclinas y betalactámicos. Adicionalmente, se detectó la presencia de los genes blaSHV y blaOXA, confirmando que las cepas son productoras de betalacatamasas de espectro extendido (BLEE). | |
| dc.description.abstract | The abuse of antimicrobials generated by human and veterinary medicine has favored the spread of pathogenic bacteria with antimicrobial resistance (AMR) to wildlife. Birds of prey typically have limited contact with humans, they have been shown to function as reservoirs for these bacteria in nature. Caracara plancus cherway is a bird of prey widely distributed throughout Mexico; however, since it is not commonly found in captivity, its microbiota has not been explored. In the present study, we were able to identify and characterize E. coli and Klebsiella isolates resistant to sulfonamides, quinolones, tetracyclines, and beta-lactams. Additionally, the presence of the blaSHV and blaOXA genes was detected, confirming that the strains are producers of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 2414 | |
| dc.identifier.citation | Ahumada Cota, R. E., Infante Pérez, D., López Servín, F. A., Martínez De la Peña, A., Mendoza Jiménez, A., & Hernández Chiñas, U. (2025). Aislamiento de cepas de E. coli y Klebsiella productoras de betalactamasas de espectro extendido en ejemplares de Caracara plancus cheriway en cautiverio. Revista Tendencias En Docencia e Investigación En Química, 11(11), 798–805. https://doi.org/10.24275/rtediq.11.102 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/rtediq.11.102 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13441 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.24275/rtediq.11 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 11, número 11 (enero-diciembre de 2025). ISSN: 3061-8444 | |
| dc.subject | BLEE | |
| dc.subject | enterobacterias | |
| dc.subject | Caracara | |
| dc.subject | ESBL | |
| dc.subject | enterobacteria | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::MICROBIOLOGÍA | |
| dc.title | Aislamiento de cepas de E. coli y Klebsiella productoras de betalactamasas de espectro extendido en ejemplares de Caracara plancus cheriway en cautiverio | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RTeDIQ_2025_11_102.pdf
- Size:
- 349.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Aislamiento de cepas de E. coli

