Producción de biodiesel empleando catalizadores de CaO dopados con Sr-Fe provenientes de cascarón de huevo
| dc.contributor.author | Ortega Hernández, José Manuel | |
| dc.contributor.author | García Camacho, German Gustavo | |
| dc.contributor.author | Chávez Esquivel, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Cervantes Cuevas, Humberto | |
| dc.creator | Chavez, Gerardo; 0000-0002-0083-4043 | |
| dc.creator | Cervantes Cuevas, Humberto;#0000-0001-5525-8293 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T01:07:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Sección 5. Química de Materiales. Catálisis. | |
| dc.description.abstract | En este trabajo, se obtuvo CaO a partir de residuos de cascarón de huevo mediante gravimetría térmica. Adicionalmente, el CaO fue impregnado con SrCl₂·6H₂O y FeSO₄·7H₂O por el método de impregnación incipiente. El dopaje de CaO con Sr y Fe disminuyó el área superficial y aumentó la fuerza básica y cantidad de los sitios catalíticos en la superficie de los catalizadores Sr/CaO, Fe/CaO y Sr-Fe/CaO. Además, se estudió el efecto de radiación microondas en el rendimiento de producción de biodiesel. A 70 °C, 100 watts, 30 minutos de reacción, 5% m/m de catalizador y una relación molar metanol/aceite de 13.7:1 se determinó que el catalizador Sr-Fe/CaO mostró la mayor producción de biodiesel. Finalmente, los catalizadores CaO, Sr/CaO, Fe/CaO y Sr-Fe/CaO, fueron caracterizados mediante fisisorción de nitrógeno, espectroscopia FTIR, difracción de rayos X, e indicadores de Hammett. | |
| dc.description.abstract | In this work, CaO was obtained from eggshell waste by thermal gravimetry. Furthermore, CaO was impregnated with SrCl₂·6H₂O and FeSO₄·7H₂O by the incipient impregnation method. CaO doping with Sr and Fe decreased the surface area and increased the basic strength and number of catalytic sites on the surface of Sr/CaO, Fe/CaO and Sr-Fe/CaO catalysts. Furthermore, the effect of microwave irradiation on the biodiesel production yield was studied. At 70 °C, 100 watts, 30 min reaction time, 5% m/m catalyst and a methanol/oil molar ratio of 13.7:1, the Sr-Fe/CaO catalyst was found to show the highest biodiesel yield. Finally, the CaO, Sr/CaO, Fe/CaO and Sr-Fe/CaO catalysts were characterized by nitrogen physisorption, FTIR spectroscopy, X-ray diffraction, and Hammett indicators. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 330301 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/12553 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.relation.ispartof | https://hdl.handle.net/11191/12481 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 10, número 10 (enero-diciembre de 2024). ISSN: en trámite | |
| dc.subject | transesterificación | |
| dc.subject | aceite de soya | |
| dc.subject | Biodiesel | |
| dc.subject | soy oil | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::TECNOLOGÍA DE LA CATÁLISIS | |
| dc.title | Producción de biodiesel empleando catalizadores de CaO dopados con Sr-Fe provenientes de cascarón de huevo | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revista_TeDIQ_2024_issn_en_tramite-295-302.pdf
- Size:
- 640.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Producción de biodiesel empleando catalizadores

