Modelo de diseño de aplicaciones móviles de salud mental infantil. Caso de estudio: APP de arteterapia para el control de la ansiedad de estado en niños de México
dc.contributor | Buitrón de la Torre, Marcela Esperanza | |
dc.contributor.advisor | Buitrón de la Torre, Marcela Esperanza;#0000-0001-5993-1078 | |
dc.contributor.author | Martínez Ibarra, Julieta | |
dc.contributor.committeeMember | Alatriste Martínez, Yadira | |
dc.contributor.committeeMember | Almeida Calderón, Edwing Antonio | |
dc.contributor.committeeMember | Marín Álvarez, Marco Antonio | |
dc.contributor.committeeMember | Ronzón González, Eliane | |
dc.creator | Martinez, Julieta;#0009-0001-0758-004X | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T00:02:41Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T00:02:41Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description | 85 páginas. Maestría en Diseño y Visualización de la Información. | es_MX |
dc.description.abstract | La ansiedad de estado es un padecimiento transitorio que aqueja cada vez más a la población infantil en México, siendo controlado mediante alternativas terapéuticas, de entre las que destaca la Arteterapia, que, a través de diversas manifestaciones artísticas, busca mejorar las condiciones emocionales de aquellos niños que lo padecen. Comúnmente, las psicoterapias de arte involucran acciones artísticas a través del uso de diferentes medios análogos; sin embargo, los avances en las tecnologías móviles, así como su rápida apropiación por los infantes han hecho posible el uso de aplicaciones móviles (APP) como recursos para optimizar el proceso terapéutico. Si bien, actualmente existen algunas APP enfocadas a través de meditaciones guiadas, así como del registro y seguimiento de las crisis al control la de ansiedad de estado, no se ha documentado la existencia de aplicaciones que, desde el desarrollo de acciones propias de la arteterapia, apoyen al control terapéutico de la ansiedad de estado, principalmente enfocadas al padecimiento en niños. Esta situación, evidencia la necesidad de establecer planteamientos que identificaran los aportes de las APP a la arteterapia y, con ello, poder proponer lineamientos que, desde acciones relativas al acto terapéutico y al diseño del recurso digital, sustenten su desarrollo. Para dar respuesta a la problemática descrita, se planteó el proyecto de investigación “Modelo de diseño de aplicaciones móviles de salud mental infantil. Caso de estudio: APP de arteterapia para el control de la ansiedad de estado en niños de México”, el cual busca contribuir al campo del conocimiento Diseño de interfaces gráficas y Desarrollo de APP de e-Healt infantil con la propuesta y validación de un Modelo de diseño de aplicaciones móviles, el cual, a partir de la consideración de determinados lineamientos terapéuticos y de diseño, sirva para desarrollar APP de arteterapia en apoyo al control de la ansiedad de estado infantil en México, cuyo desarrollo y resultados son referidos en la presente ICR. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | es_MX |
dc.identificator | 7||33||3304||120309 | es_MX |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.5812.10165 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/10165 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::DISEÑO CON AYUDA DE ORDENADOR | es_MX |
dc.subject.lcc | QA76.76.A65 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Mobile apps--Development. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Application software--Design. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Anxiety in children. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Art therapy. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Child psychotherapy. | es_MX |
dc.subject.lcsh | User-centered system design. | es_MX |
dc.subject.other | Ansiedad en niños. | es_MX |
dc.subject.other | Psicoterapia infantil. | es_MX |
dc.subject.other | Terapia de arte. | es_MX |
dc.subject.other | Aplicaciones móviles. | es_MX |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | es_MX |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | es_MX |
dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño y Visualización de la Información. | es_MX |
dc.title | Modelo de diseño de aplicaciones móviles de salud mental infantil. Caso de estudio: APP de arteterapia para el control de la ansiedad de estado en niños de México | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelo_de_diseno_de_aplicaciones_Martinez_Ibarra_J_2024.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Modelo de diseño de aplicaciones móviles