Fotodegradación de contaminantes farmacéuticos con CeO₂ y M/CeO₂ (M = Fe, W)
| dc.contributor.author | Ayala Parada, Yadira | |
| dc.contributor.author | Cadena Silva, Jessica Guadalupe | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Flores, Tatiana | |
| dc.contributor.author | Gerardo Morales, Erick Emmanuel | |
| dc.contributor.author | De la Huerta Hernández, Gloria Elena | |
| dc.contributor.author | González Reyes, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Hernández-Pérez, Isaías | |
| dc.creator | Ayala-Parada, Yadira;#0009-0007-1140-1191 | |
| dc.creator | Cadena, Jessica;#0009-0000-8301-0690 | |
| dc.creator | Rodríguez Flores, Tatiana | |
| dc.creator | Gerardo Morales, Erick Emmanuel | |
| dc.creator | De la Huerta, Gloria Elena;#0000-0002-7316-6314 | |
| dc.creator | González Reyes, Leonardo;#0000-0003-3190-8911 | |
| dc.creator | Hernández-Pérez, Isaías;#0000-0003-1607-3434 | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T15:38:56Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T15:38:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Artículo número 4 de la Sección 3. Química de Materiales | es_MX |
| dc.description.abstract | La contaminación del agua causada por "sustancias emergentes", debido al uso masivo de fármacos, sobre todo durante la pandemia de COVID-19, se ha convertido en uno de los principales problemas mundiales, causando enfermedades e incluso la muerte. En el presente estudio, se llevó a cabo la fotodegradación de ibuprofeno, empleando semiconductores a base de CeO₂ y su modificación con Fe o W. Los materiales fueron obtenidos mediante el método de co-precipitación. La caracterización estructural y óptica, muestra que, todos los materiales, presentan una estructura cristalina cúbica, con un ancho de banda entre 1.7 y 2.8 eV. Los resultados de fotoactividad muestran que el mejor desempeño se obtuvo con la muestra W/CeO₂, alcanzando una eliminación de ibuprofeno del 70 % en 120 min. | es_MX |
| dc.description.abstract | Water contamination caused by "emerging substances", due to the massive use of pharmaceuticals, especially during the COVID-19 pandemic, has become one of the major global problems, causing diseases and even death. In the present study, the photodegradation of ibuprofen was carried out using semiconductors based on CeO₂ and its modification with Fe or W. The materials were obtained by means of co-precipitation method. The structural and optical characterization shows that all the materials present a cubic crystalline structure, with a band gap between 1.7 and 2.8 eV. The photoactivity results show that the best performance was obtained with the W/CeO₂ sample, reaching an ibuprofen removal of 70 % in 120 min. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | es_MX |
| dc.identificator | 2||23||2390 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/10496 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 9, número 9 (enero-diciembre de 2023). ISSN: 2448-6663 | es_MX |
| dc.subject | Ibuprofeno, M/CeO₂, fotodegradación. Ibuprofen, photodegradation. | es_MX |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA FARMACÉUTICA | es_MX |
| dc.title | Fotodegradación de contaminantes farmacéuticos con CeO₂ y M/CeO₂ (M = Fe, W) | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revista_TeDIQ_2023-222-228.pdf
- Size:
- 829.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Fotodegradación de contaminantes farmacéuticos

