Síntesis mediante la técnica solvotermal de partículas nanoestructuradas de WO₃ dopadas con S
| dc.contributor.author | Guzmán Barba, Tonantzi | |
| dc.contributor.author | Estrada Flores, Miriam | |
| dc.contributor.author | Rojas Valencia, Oscar Guadalupe | |
| dc.contributor.author | Manríquez Ramírez, María Elena | |
| dc.contributor.author | Reza San Germán, Carmen Magdalena | |
| dc.creator | Guzmán Barba, Tonantzi | |
| dc.creator | Estrada Flores, Miriam | |
| dc.creator | Rojas Valencia, Oscar Guadalupe | |
| dc.creator | Manríquez Ramírez, María Elena | |
| dc.creator | Reza San Germán, Carmen Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-24T23:04:48Z | |
| dc.date.available | 2021-08-24T23:04:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo, se realizó la síntesis por medio de la técnica de solvotermal para encontrar partículas nanoestructuradas de tungsteno-azufre-oxígeno y la caracterización se llevó a cabo por las técnicas de: Microscopia Electrónica de Barrido (SEM y EDAX) con mapeo de elementos para conocer la morfología y composición de los materiales sintetizados. En este trabajo también se presenta el estudio de la capacitancia del WO₃-S donde se ve reflejado el rendimiento eléctrico respecto al WO₃, ya que, al ser dopado el óxido de tungsteno con azufre, se modifican las propiedades ópticas y semiconductoras del compuesto, los resultados obtenidos en este trabajo concuerdan con la variación de la propiedad analizada. | |
| dc.description.abstract | In this work, the synthesis was performed by means of the solvothermal technique to find nanostructured particles of tungsten-sulfur-oxygen and the characterization of a strand by the techniques of: Scanning Electron Microscopy (SEM and EDAX) with Element Mapping know the morphology and composition of the synthesized materials. In this work also presents the study of the capacitance of WO-S where the electrical performance is reflected with respect to WO₃, since when the tungsten oxide is doped with sulfur, the optical and semiconductor properties of the compound are modified, the results get in this work agree with the variation of the analyzed property. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3312||331203 | |
| dc.identifier.citation | Guzmán-Barba, T., Estrada-Flores, M., Rojas-Valencia, O.G., Manríquez-Ramírez, M.E. & Reza-San-Germán, C.M. (2019). Síntesis mediante la técnica solvotermal de partículas nanoestructuradas de WO₃ dopadas con S. Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química, 5(5), 349-355. http://hdl.handle.net/11191/7842 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7842 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.relation.ispartof | https://revistatediq.azc.uam.mx/Docs/revista_tendencias_2019.pdf | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 5, número 5 (enero-diciembre de 2019). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | Nanopartículas, solvotermal, óxido de tungsteno. Nanoparticles, solvothermic, tungsten oxide. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE MATERIALES::MATERIALES CERÁMICOS | |
| dc.title | Síntesis mediante la técnica solvotermal de partículas nanoestructuradas de WO₃ dopadas con S | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sintesis_mediante_la_tecnica_solvotermal_2019.pdf
- Size:
- 950.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Síntesis mediante la técnica solvotermal

