Planificación didáctica de un curso de historia del diseño en tiempos de contingencia
| dc.contributor.author | Hirata Kitahara, Miguel Toshihiko | |
| dc.creator | HIRATA KITAHARA, MIGUEL;#0000-0002-6400-0056 | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T19:45:13Z | |
| dc.date.available | 2022-12-13T19:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se presenta la planeación didáctica realizada para cursos de Historia del Diseño Gráfico III (Diseño Gráfico en México) en la UAM-A durante los trimestres 20-I y 20-P, bajo el contexto de la pandemia del COVID-19 y en el Programa Emergente de Enseñanza Remota (PEER). Se describe el proceso de acuerdo con el modelo de Hernández Cruz y Guárate (2017), que consta de dos fases (pre-planificación y estrategias didácticas) y varias sub-fases para la fase de estrategias didácticas (inicio, desarrollo y cierre). Se incluyen experiencias didácticas correspondientes al periodo, cuya base son un diario de experiencias, cuestionarios y trabajos realizados por los alumnos. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3304||120310 | es_MX |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.2901.9226 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/9226 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. | es_MX |
| dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.24275/uama.401.9174 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Reflexiones sobre la educación en diseño en contextos de emergencia (2022). ISBN 978-607-28-2583-3 | |
| dc.subject | Enseñanza del diseño, planeación didáctica, experiencias didácticas, historia del diseño, COVID-19. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::ENSEÑANZA CON AYUDA DE ORDENADOR | es_MX |
| dc.subject.lcc | LB2395.7 | |
| dc.subject.lcsh | Education, Higher--Effect of technological innovations on. | |
| dc.subject.lcsh | Distance education. | |
| dc.subject.lcsh | Graphic arts--History--Study and teaching (Higher) | |
| dc.subject.lcsh | Social distancing (Public health) and education. | |
| dc.title | Planificación didáctica de un curso de historia del diseño en tiempos de contingencia | es_MX |
| dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
| dc.type.conacyt | bookPart |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Planificacion_didactica_2022.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Planificación didáctica de un curso de historia del diseño

