Medición del transporte ondulatorio en cavidades caóticas elásticas
| dc.contributor | Báez Juárez, Ma. Gabriela | |
| dc.contributor | Martínez-Mares, Moisés | |
| dc.contributor.advisor | BAEZ JUAREZ, MARIA GABRIELA; 15937 | |
| dc.contributor.advisor | MARTINEZ MARES, MOISES; 121980 | |
| dc.contributor.author | Flores Olmedo, Enrique | |
| dc.creator | FLORES OLMEDO, ENRIQUE; 268566 | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-12T21:50:18Z | |
| dc.date.available | 2021-03-12T21:50:18Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description | 67 páginas. Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales. | |
| dc.description.abstract | Dada la evidencia teórica y experimental de fluctuaciones de carácter universal en las propiedades de transporte en sistemas cuánticos y cavidades de microondas, en la presente tesis estudiamos el transporte ondulatorio a través de dos cavidades caóticas elásticas. En primer lugar, estudiamos teóricamente una guía elástica para ondas flexionales donde se obtienen resultados originales para las frecuencias de apertura de los canales de transmisión. Después se muestra el diseño y la construcción de dos cavidades elásticas: una en forma de billar de Sinaí desimetrizado y otra en forma de un cuarto de estadio de Bunimovich. En este trabajo utilizamos la espectroscopia acústica resonante para medir las propiedades de transmisión de ondas mecánicas flexionales, para caracterizar estas cavidades elásticas caóticas de las que poco se conoce. Los resultados experimentales de la distribución de la transmisión concuerdan con las predicciones teóricas de la teoría de matrices aleatorias. Esto indica que tanto la temperatura como la absorción tienen un efecto despreciable en sistemas elásticos. Este trabajo es una contribución al desarrollo de las investigaciones teóricas y experimentales en sistemas ondulatorios elásticos. | |
| dc.description.sponsorship | Investigación realizada con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). CONACYT. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3307||330702 | |
| dc.identifier.doi | 10.24275/uama.6738.7470 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7470 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA::ELECTROACÚSTICA | |
| dc.subject.lcc | QC244.2 | |
| dc.subject.lcsh | Nonlinear acoustics. | |
| dc.subject.lcsh | Elastic wave propagation. | |
| dc.subject.lcsh | Materials science. | |
| dc.subject.other | Acústica no lineal. | |
| dc.subject.other | Ondas elásticas. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales. | |
| dc.title | Medición del transporte ondulatorio en cavidades caóticas elásticas | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Medicion_del_transporte_ondulatorio_Flores-Olmedo_E_2016.pdf
- Size:
- 5.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Medición del transporte ondulatorio en cavidades caóticas elásticas

