Desarrollo y optimización de un proceso catalítico para la obtención de 5-metilpirrolidonas asistida por microondas
| dc.contributor.author | Algredo Martínez, Abigail | |
| dc.contributor.author | LOMAS-ROMERO, LETICIA | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Carrillo, Atilano | |
| dc.contributor.author | Lara Corona, Víctor Hugo | |
| dc.contributor.author | González-Sebastián, Lucero | |
| dc.creator | LOMAS-ROMERO, LETICIA;#0000-0002-0056-2105 | |
| dc.creator | Gutierrez-Carrillo, Atilano;#0000-0003-4050-1670 | |
| dc.creator | González-Sebastián, Lucero;#0000-0002-8842-7003 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T23:49:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Sección 4. Química de Materiales. Catálisis | |
| dc.description.abstract | El impacto ambiental derivado de la explotación de combustibles fósiles ha impulsado la búsqueda de alternativas renovables para la obtención de productos químicos. En este contexto, la biomasa se ha identificado como una fuente prometedora para la producción de compuestos de alto valor agregado. En este trabajo se presenta la optimización de un proceso para la síntesis de 5-metilpirrolidonas (5MPs) a partir de ácido levulínico y 4-metoxibencilamina, empleando ácido fórmico como fuente alternativa de hidrógeno. La reacción es catalizada por un hidróxido doble laminar dopado con rutenio (HDL-Ru) y su correspondiente óxido mixto, bajo calentamiento asistido por microondas, lo cual permite obtener los productos en condiciones más eficientes y sostenibles. | |
| dc.description.abstract | The environmental impact of fossil fuel exploitation has driven the search for renewable alternatives for the production of chemical compounds. In this context, biomass has been identified as a promising source for obtaining high value-added products. This work presents the optimization of a process for the synthesis of 5-methylpyrrolidones (5MPs) from levulinic acid and 4-methoxybenzylamine, using formic acid as an alternative hydrogen source. The reaction is catalyzed by a ruthenium-doped layered double hydroxide (HDL-Ru) and its corresponding mixed oxide, under microwave-assisted heating, enabling the production of target compounds under more efficient and sustainable conditions. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 330301 | |
| dc.identifier.citation | Algredo Martínez, A., Lomas Romero, L., Gutiérrez Carrillo, A., Lara Corona, V. H., & González-Sebastián, L. (2025). Desarrollo y optimización de un proceso catalítico para la obtención de 5-metilpirrolidonas asistida por microondas. Revista Tendencias En Docencia e Investigación En Química, 11(11), 233–238. https://doi.org/10.24275/rtediq.11.029 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/rtediq.11.029 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13335 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.24275/rtediq.11 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 11, número 11 (enero-diciembre de 2025). ISSN: 3061-8444 | |
| dc.subject | Microondas | |
| dc.subject | rutenio | |
| dc.subject | catálisis | |
| dc.subject | Microwave | |
| dc.subject | ruthenium | |
| dc.subject | catalysis | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::TECNOLOGÍA DE LA CATÁLISIS | |
| dc.title | Desarrollo y optimización de un proceso catalítico para la obtención de 5-metilpirrolidonas asistida por microondas | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RTeDIQ_2025_11_029.pdf
- Size:
- 386.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Desarrollo y optimización de un proceso catalítico

