BIM aplicado al patrimonio cultural (HBIM). Conjunto de San Miguel Arcángel, Ixmiquilpan Hidalgo
| dc.contributor.advisor | Minaya Hernandez, Fernando Rafael;#0000-0002-2539-1955 | |
| dc.contributor.author | Bustos Alvarez, Moisés | |
| dc.contributor.committeeMember | Gómez Porter, Pablo F. | |
| dc.contributor.committeeMember | Martínez Castillo, Edgar F. | |
| dc.contributor.committeeMember | Reyes Magaña, Daniel J. | |
| dc.creator | Bustos Alvarez, Moisés;#0000-0001-7929-9524 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T00:42:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description | 205 páginas. Maestría en Diseño para la Rehabilitación, Recuperación y Conservación del Patrimonio Construido. | |
| dc.description.abstract | El registro, inventariado y catalogación del Patrimonio construido y Cultural ha sido desde hace varios siglos preocupación de la humanidad. Las técnicas han sido diversas y actualmente los avances tecnológicos y metodologías que hacen uso de ellos, permiten cumplir este objetivo de manera cada vez más eficiente. En el siglo XVI, una vez consumada la conquista, la conversión de la población implicó la edificación de numerosos conjuntos religiosos en nuestro país, en el caso del hoy Estado de Hidalgo, dos órdenes mendicantes se encargaron de ello: franciscanos y agustinos, mayoritariamente estos últimos. Destacan Metztitlán y Atotonilco en la Sierra Alta, así como Actopan e Ixmiquilpan en el Valle del Mezquital, en este conjunto el patrimonio artístico que conforman los murales en distintos espacios y especialmente el denominado friso monumental ha sido objeto de estudio de numerosos investigadores mexicanos y extranjeros. En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha desarrollado desde su creación numerosos trabajos con la finalidad de documentar el valioso patrimonio de México, ya en los primeros años de este siglo XXI generando modelos digitales 3D de diferentes emplazamientos en nuestro territorio. A la fecha no existe un protocolo que permita estandarizar los procesos con tal finalidad. Esta es la razón fundamental de plantear este proyecto de investigación: generar una metodología que pueda ser replicada y optimizada en casos futuros. Las metodologías Building Information Modeling (BIM por sus siglas en inglés) en nuestro país llamada por cuestiones normativas Modelado de Información de la Construcción y HBIM (la H refiere al término en inglés Heritage - Patrimonio), han demostrado que su implementación significa múltiples beneficios, en términos de reducción de tiempos y costos y, paralelamente, mejores resultados en cuanto a calidad y mayor número de posibilidades de productos de trabajo. En este trabajo se documentan los trabajos realizados y se concreta una propuesta de metodología para ser mejorada y replicada en el futuro. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 6203 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.5807.11699 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/11699 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::TEORÍA, ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LAS BELLAS ARTES | |
| dc.subject.lcc | NA5257.I9 | |
| dc.subject.lcsh | Ixmiquilpan, Mexico. San Miguel (Church) | |
| dc.subject.lcsh | Mural painting and decoration--Mexico--Ixmiquilpan. | |
| dc.subject.lcsh | Historic buildings--Conservation and restoration--Mexico. | |
| dc.subject.lcsh | Cultural property--Conservation and restoration--Mexico. | |
| dc.subject.lcsh | Historic buildings--Data processing. | |
| dc.subject.lcsh | Historic preservation--Data processing. | |
| dc.subject.lcsh | Building information modeling. | |
| dc.subject.other | Monumentos históricos. | |
| dc.subject.other | Arquitectura -- Conservación y restauración. | |
| dc.subject.other | Modelo de información de edificios. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño para la Rehabilitación, Recuperación y Conservación del Patrimonio Construido. | |
| dc.title | BIM aplicado al patrimonio cultural (HBIM). Conjunto de San Miguel Arcángel, Ixmiquilpan Hidalgo | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BIM_Aplicado_al_Patrimonio_Cultural_Bustos_Alvarez_M_2025.pdf
- Size:
- 16.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BIM Aplicado al Patrimonio Cultural

