Análisis del uso de los “teléfonos inteligentes” en la educación superior. Caso: Facultad de Contaduría y administración
| dc.contributor.author | Contreras Armenta, Cecilio | |
| dc.contributor.author | Gil Montelongo, María Dolores | |
| dc.contributor.author | López Orozco, Gilberto | |
| dc.contributor.author | Bolio Yris, Carlos Arturo | |
| dc.creator | Contreras Armenta, Cecilio;#0000-0003-4111-4605 | |
| dc.creator | Gil Montelongo, María Dolores ;#0000-0003-1528-3018 | |
| dc.creator | LOPEZ OROZCO, GILBERTO; 300671 | |
| dc.creator | BOLIO YRIS, CARLOS ARTURO; 784327 | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-25T23:14:38Z | |
| dc.date.available | 2022-08-25T23:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La tecnología es una herramienta importante en la vida cotidiana, pues a diario nos vemos involucrados con aparatos como tabletas, computadoras y específicamente Smartphones que nos facilitan la comunicación y el trabajo desde aspectos sociales y educativos. Sin embargo, ¿Qué uso le dan los universitarios a este tipo de herramientas? y, ¿son éstas un instrumento que ayudará a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por tal motivo, el objetivo de esta investigación es analizar el uso educativo, social y ubicuo que estudiantes universitarios de la Universidad Veracruzana con enfoque en carreras Económico-Administrativas hacen del Smartphone o teléfonos inteligentes. Lo anterior a través de la aplicación de una encuesta con escala Likert donde 1= Nada, 2= casi nada, 3= de vez en cuando, 4= a menudo y 5= siempre, elaborado por el equipo de investigadores Esteban Vázquez-Cano y Ma. Luisa Sevillano García; con una confiabilidad de 0.814 del Alfa de Cronbach. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3304||120310 | es_MX |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uam.5916.8954 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/8954 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). | es_MX |
| dc.publisher | Red de Innovación Educativa y Apropiación Tecnológica. | es_MX |
| dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/11191/8942 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Avatares de la digitalización en la formación universitaria (2019). ISBN 978-607-28-1810-1 | |
| dc.subject | Smartphone, tecnología inteligente, universitarios. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::ENSEÑANZA CON AYUDA DE ORDENADOR | es_MX |
| dc.subject.lcc | LB2395.7 | |
| dc.subject.lcsh | Education, Higher--Effect of technological innovations on--Mexico. | |
| dc.subject.lcsh | Mobile communication systems in education. | |
| dc.subject.lcsh | Smartphones. | |
| dc.subject.lcsh | Smartphones--Social aspects. | |
| dc.subject.other | Educación superior -- Efectos de las innovaciones tecnológicas. | |
| dc.subject.other | Sistemas de comunicación móvil en la educación. | |
| dc.subject.other | Teléfonos inteligentes. | |
| dc.title | Análisis del uso de los “teléfonos inteligentes” en la educación superior. Caso: Facultad de Contaduría y administración | es_MX |
| dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
| dc.type.conacyt | bookPart |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis_del_uso_de_los_telefonos_inteligentes_en_la_educacion_superior_2019.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis del uso de los “teléfonos inteligentes”

