Optimización del sistema de amarre de una unidad flotante de producción tipo semisumergible
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Felix-Gonzalez, Ivan | |
| dc.contributor | Juarez Luna, Gelacio | |
| dc.contributor.advisor | Felix-Gonzalez, Ivan;#0000-0001-9837-6433 | |
| dc.contributor.advisor | JUAREZ LUNA, GELACIO;#0000-0002-1971-5802 | |
| dc.contributor.author | Hernandez Varona, Pedro Vladimir | |
| dc.creator | HERNANDEZ VARONA, PEDRO VLADIMIR; 659385 | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-28T22:07:35Z | |
| dc.date.available | 2020-01-28T22:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description | 265 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | Debido a la nueva apertura de la explotación y de la producción petrolera en México impulsada por la Reforma Energética, los retos tecnológicos y de formación de capital humano especializado que presenta el país son inminentes. Esta investigación es una oportunidad para aprender sobre el análisis y diseño de los sistemas de amarre de plataformas tipo semisumergibles para aguas profundas, así como la optimización de los mismos. El alcance de este trabajo comprende el desarrollo de análisis estáticos y dinámicos de líneas de amarre conformadas por cadenas de acero y fibras sintéticas en aguas profundas del Golfo de México, para al final, tener una guía de análisis y de las secciones que pueden ser empleadas de acuerdo con el tirante de agua. Todos los análisis de este trabajo fueron conducidos a través de modelos acoplados con los movimientos del sistema flotante de producción. | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3321||331321 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6240 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DEL CARBÓN Y DEL PETRÓLEO::MAQUINARIA DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO | |
| dc.subject.lcc | TN871.3 | |
| dc.subject.lcsh | Drilling platforms--Anchorage | |
| dc.subject.other | Equipo de perforación de pozos petróleros. | |
| dc.subject.other | Optimización matemática. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Optimización del sistema de amarre de una unidad flotante de producción tipo semisumergible | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimizacion_del_sistema_de_amarre_Hernandez_Varona_P_V_2018.pdf
- Size:
- 24.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 110_Tesis_Maestría_ Pedro Vladimir Hernandez Varona_PIE_UAM-A 2018

