Remoción de colorantes textiles aplicando hongos ligninolíticos inmovilizados en turmalina
| dc.contributor.author | Mendoza Santamaría, Luis Octavio | |
| dc.contributor.author | Cruz Colín, María del Rocío | |
| dc.contributor.author | Chávez Martínez, Margarita | |
| dc.contributor.author | Ávila Jiménez, Miguel | |
| dc.contributor.author | Castañeda Briones, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Espinoza-Castañeda, Marisol | |
| dc.creator | Mendoza Santamaría, Luis Octavio | |
| dc.creator | Cruz Colín, María del Rocío | |
| dc.creator | Chávez Martínez, Margarita | |
| dc.creator | Ávila Jiménez, Miguel | |
| dc.creator | Castañeda Briones, María Teresa | |
| dc.creator | Espinoza-Castañeda, Marisol | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-09T22:14:34Z | |
| dc.date.available | 2021-08-09T22:14:34Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la remoción del colorante textil Azul-F-Oro, por los hongos ligninolíticos Phanerochaete chrysosporium y Pycnoporus cinnabarinus, dos géneros importantes por sus eficientes sistemas enzimáticos degradadores de compuestos orgánicos. El soporte de inmovilización fue turmalina, mineral borosilicato con alto contenido de hierro y otros metales que actúan como cofactores de las enzimas, mejorando su actividad. La inmovilización de los hongos por separado, se realizó inoculando caldo extracto de malta (conteniendo la turmalina estéril) con una suspensión de esporas e incubando a temperatura ambiente durante 5 días. Los hongos inmovilizados se agregaron por duplicado en matraces con 150.0 mL conteniendo una solución acuosa del colorante a una concentración de 50 ppm y se incubaron en cultivo estático durante 24 días. La decoloración se determinó por el método espectrofotométrico a 564 nm. Los porcentajes de remoción del colorante fueron del 96.7% con P. chrysosporium y del 99.7% con P. cinnabarinus. | |
| dc.description.abstract | In this paper, the removal of Blue-F-Gold textile dye by ligninolytic fungi was studied. Phanerochaete chrysosporium and Pycnoporus cinnabarinu are two important genera due to their efficient enzymatic systems that degrade organic material. The immobilization solution was tourmaline, a borosilicate mineral high in iron and other metals that act as cofactors of enzymes, improving their activity. Immobilization of the fungi was performed separately whereby inoculating malt extract broth (containing sterile tourmaline) with a spore suspension and incubating at room temperature for 5 days. The immobilized fungi were added in duplicate to 150.0 mL flasks containing an aqueous solution of the dye at a 50 ppm concentration and incubated in static cultivation for 24 days. Discoloration was determined by spectrophotometric method at 564 nm. The dye removal percentages were 96.7% with P. chrysosporium and 99.7% with P. cinnabarinus. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 2||24||2403||230608 | |
| dc.identifier.citation | Mendoza-Santamaría, L.O., Cruz-Colín, M.R., Chávez-Martínez, M., Ávila-Jiménez, M., Castañeda-Briones, M.T. & Espinoza-Castañeda Marisol. (2020). Remoción de colorantes textiles aplicando hongos ligninolíticos inmovilizados en turmalina. Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química, 6(6), 599-604. http://hdl.handle.net/11191/7771 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7771 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.relation.ispartof | https://revistatediq.azc.uam.mx/Docs/Revista_TeDIQ_2020.pdf | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 6, número 6 (enero-diciembre de 2020). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | Remoción, hongos innmovilizados, turmalina. Removal, immobilized fungus, tourmaline. | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOQUÍMICA::QUÍMICA DE LOS COLORANTES | |
| dc.title | Remoción de colorantes textiles aplicando hongos ligninolíticos inmovilizados en turmalina | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Remocion_de_colorantes_textiles_2020.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Remoción de colorantes textiles aplicando hongos

