La sustentabilidad del agua en el valle de Tulancingo
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.contributor | Alfie, Miriam | |
dc.contributor.advisor | Alfie, Miriam;#0000-0002-5967-5710 | |
dc.contributor.author | GARCIA CHAVEZ, ALEJANDRO | |
dc.creator | GARCIA CHAVEZ, ALEJANDRO; 104251 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T16:47:50Z | |
dc.date.available | 2017-10-19T16:47:50Z | |
dc.date.issued | 2004-11 | |
dc.description | 148 páginas. Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
dc.description.abstract | El agua, constituye uno de los recursos renovables vitales para todas las formas de vida en nuestro mundo. Durante todo su ciclo tiene diferentes funciones como son: regular el clima, sirve de sostenimiento para los ecosistemas, purifica el aire, además de que tanto el planeta (más de ¾), como los seres vivos (de 70 a 90%) están integrados mayormente por agua. Como parte fundamental del medio ambiente, el agua también lo es para los seres humanos, no sólo porque su consumo es necesario para su sobrevivencia, sino por los diversos usos a los que se ha aplicado y que inciden en la calidad de vida a través de la alimentación, la salud y la higiene, así como por los usos para los procesos industriales y recreativos. Para entender el origen de la problemática del agua (y en general del medio ambiente) debemos remontarnos a La Revolución Industrial y toda vez que fue a partir de este momento que se inyectaron importantes cambios en el desarrollo económico, tecnológico y científico. | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 7||33||3308||330806 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5454 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::REGENERACIÓN DEL AGUA | |
dc.subject.lcc | TD365 | |
dc.subject.lcsh | Water quality management. | |
dc.title | La sustentabilidad del agua en el valle de Tulancingo | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sustentabilidad_del_agua_potable_Garcia_2005_MPPM.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format