Oxidación avanzada de Paracetamol mediante irradiación ultrasónica y estudio teórico del mecanismo de degradación
| dc.contributor.author | Chino Cruz, María Raquel | |
| dc.contributor.author | González Rivera, Luz Arelly | |
| dc.contributor.author | Iuga, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-28T01:47:46Z | |
| dc.date.available | 2021-07-28T01:47:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Existen más de 700 compuestos clasificados como emergentes (EPs) que han generado preocupación mundial por el potencial que tienen para causar efectos tóxicos en la salud y en los ecosistemas. Dentro de estos compuestos se encuentra el paracetamol, de los más utilizados en nuestro país, que no se remueve mediante los procesos convencionales de tratamiento de aguas residuales. En el presente trabajo, se estudia le degradación del paracetamol en medio acuoso, mediante ultrasonido de diferentes frecuencias (500 y 1000 kHz). Así mismo, se estudió el mecanismo de reacción de la molécula de paracetamol con radicales OH, mediante química cuántica computacional. Los resultados muestran que, a 500 kHz, se presentan las mejores degradaciones, alcanzando hasta un 72% de degradación en 30 minutos con una potencia del 80%. Se calcularon los perfiles energéticos correspondientes a cada camino de reacción, con la finalidad de elucidar el mecanismo principal de degradación. | |
| dc.description.abstract | There are about 700 emerging pollutants (EPs) that have a negative potential effect on human health and ecosystems. The EPs cannot be removed efficiently in the wastewater treatment plants. Among these EPs is the paracetamol, which is one most used worldwide. In this work, the degradation of the paracetamol in aqueous media using ultrasound of 500kHz and 1000 kHz at different power was evaluated. The reaction mechanism of the paracetamol molecule with OH radicals in aqueous medium was studied using computational quantum chemistry methods. The highest paracetamol degradation reached was 72%, at treatment times of 30 minutes, using the sonoreactor of 500kHz and 80% of its power. The energy profiles corresponding to each reaction path were calculated, in order to elucidate the main degradation mechanism. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 2||23||2301 | |
| dc.identifier.citation | Chino-Cruz, M.R., González-Rivera, L.A. & Iuga, C. (2020). Oxidación avanzada de Paracetamol mediante irradiación ultrasónica y estudio teórico del mecanismo de degradación. Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química, 6(6), 94-99. http://hdl.handle.net/11191/7693 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7693 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.relation.ispartof | https://revistatediq.azc.uam.mx/Docs/Revista_TeDIQ_2020.pdf | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 6, número 6 (enero-diciembre de 2020). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | Oxidación avanzada, paracetamol, degradación, ultrasonido. Advanced oxidation, paracetamol, degradation, ultrasound. | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA ANALÍTICA | |
| dc.title | Oxidación avanzada de Paracetamol mediante irradiación ultrasónica y estudio teórico del mecanismo de degradación | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Oxidacion_avanzada_de_Paracetamol_2020.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Oxidación avanzada de Paracetamol

