Recurso digital para la promoción de productos y servicios. Libro digital interactivo en colaboración con Sadis Torres como sistema de comunicación visual.
| dc.contributor | Olalde Ramos, María Teresa | |
| dc.contributor.advisor | OLALDE RAMOS, MARIA TERESA;#0000-0002-2853-6515 | |
| dc.contributor.author | Cano Segoviano, Ana Joselin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T16:59:19Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de exponer la viabilidad y rentabilidad de adaptar un concepto al mundo digital, sin importar el giro comercial que este tenga, con el objetivo de tener dicho trabajo como base para el crecimiento del negocio a futuro. Las empresas que desean tener presencia en línea, no se deben conformar con una página corporativa que les brinde información sobre su identidad, sino también implementar diversas herramientas que le permitan a sus consumidores realizar compras en línea, ofreciendo un proceso de compra más sencillo y variedad en procesos de pago, así como hacer al cliente partícipe de la forma de llevar el servicio y el proceso que hay detrás de. La relación visual que se pretende lograr en este proyecto, que en este caso es un EBOOK interactivo, es que el usuario logre identificar un sentido de permanencia al interactuar con el contenido creado, así como conseguir que sea funcionable, es que decir que se agilice el proceso de comunicación entre Sadis Torres y sus clientes, ya sea simplemente para obtener información sobre algún producto o servicio, como para estar al tanto de las actualizaciones que se presentan a diario, por lo tanto debe ser un lenguaje simple y entendible para el público al que va dirigido. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 6203 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13379 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::TEORÍA, ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LAS BELLAS ARTES | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
| dc.title | Recurso digital para la promoción de productos y servicios. Libro digital interactivo en colaboración con Sadis Torres como sistema de comunicación visual. | |
| dc.title.alternative | Proyecto Sadi Torres | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Recurso_digital_Cano_Segoviano_AJ_2023.pdf
- Size:
- 8.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Recurso digital para la promoción de productos

