Estrategias de diseño de iluminación natural en edificios educativos de nivel básico para mejorar el confort lumínico y obtener ahorro energético
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Garcia Chavez, Jose Roberto | |
| dc.contributor.advisor | GARCIA CHAVEZ, JOSE ROBERTO; 10939 | |
| dc.contributor.author | Meza Zarate, Luis Angel | |
| dc.contributor.committeeMember | Sánchez de Antuñano Barranco, Jorge | |
| dc.contributor.committeeMember | Guerrero Baca, Luis Fernando | |
| dc.contributor.committeeMember | Aguayo González, Ricardo | |
| dc.contributor.committeeMember | Ramírez Ramírez, Rodrigo | |
| dc.creator | MEZA ZARATE, LUIS ANGEL; 579896 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-17T21:00:28Z | |
| dc.date.available | 2019-09-17T21:00:28Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 539 páginas. Maestría en Diseño. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación muestra los factores y parámetros necesarios en todo diseño arquitectónico para el aprovechamiento eficiente de la iluminación natural como lo es: ubicación geográfica, cambio estacional, la ubicación dentro del edificio y en su contexto urbano, orientación, análisis del usuario, barreras vegetales o artificiales, obstrucciones, profundidad del espacio, sistemas de ventanería, etc. en un marco general estratégico de diseño. Posteriormente se aplicaron estrategias de diseño particulares y específicas en aulas tipo INIFED (antes CAPFCE) del estado de México por medio de modelos físicos tridimensionales, matemáticos y simulados en medios digitales calibrados acorde al salón diagnosticado; se propusieron los mejores casos para mejorar el confort lumínico y calidad visual, así como un análisis de costo beneficio con el fin de tener un mejor aprovechamiento de la luz natural, de que exista un ahorro energético evidente y claro, reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y así verse reflejado como producto final en recomendaciones que pueden ser implementadas en casos similares de estudio y a ser considerados de igual manera en los códigos de construcción como estrategias de diseño aprovechando al máximo la iluminación natural. | |
| dc.description.abstract | This research shows the factors and parameters needed throughout architectural design for efficient use of natural lighting as it is: geographic location, seasonal change, the location within the building and its urban context, orientation, user analysis, vegetative barriers or artificial obstructions, depth of space systems, window frames, etc. a strategic framework design. Subsequently individual and specific strategies in type design INIFED classrooms (before CAPFCE) Mexico State is applied using three-dimensional, mathematical and simulated digital media calibrated according to the lounge diagnosed physical models; the best cases were proposed to improve lighting comfort and visual quality and a cost-benefit analysis in order to have a better use of natural daylight, there is an obvious and clear energy savings, reduce gas emissions greenhouse gases into the atmosphere and thus be reflected as a final product recommendations that can be implemented in similar case studies and to be considered equally in building codes and design strategies maximizing natural lighting. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 4||62||6201||620101 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5959 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Eficiencia energética. | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |
| dc.subject.lcc | NA7117.3 | |
| dc.subject.lcsh | Architecture and energy conservation. | |
| dc.subject.other | Arquitectura y conservación de la energía. | |
| dc.subject.other | Alumbrado diurno. | |
| dc.subject.other | Arquitectura sustentable. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Arquitectura Bioclimática. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño. | |
| dc.title | Estrategias de diseño de iluminación natural en edificios educativos de nivel básico para mejorar el confort lumínico y obtener ahorro energético | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estrategias_de_diseno_de_iluminacion_Meza_Zarate_Luis_Angel_2015.pdf
- Size:
- 42.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2015_06_71_Meza Zarate Luis Angel

