Diseño de un sistema automatizado, para personas discapacitadas con estancias prolongadas en cama, de multiposiciones por decúbito y vertical para ayudar a evitar las úlceras por presión, así como problemas; digestivos, articulares y deformaciones de la columna vertebral
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Puerta Huerta, José Pedro Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Puerta Huerta, José Pedro Antonio;-PUHP530225HDFRRD09 | |
| dc.contributor.author | TORRES VALLE, JOSE BERNARDO | |
| dc.creator | TORRES VALLE, JOSE BERNARDO; 859114 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T17:01:30Z | |
| dc.date.available | 2017-10-19T17:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2014-05 | |
| dc.description | 104 páginas. Maestría en Diseño. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca, con el apoyo de las Nuevas Tecnologías, “ayudar” a evitar o prevenir úlceras por presión (también llamadas escaras), problemas digestivos, articulares y deformaciones de la columna vertebral. Esto derivado de las personas que presentan estancias prolongadas en cama ya sea por algún tipo de discapacidad temporal o permanente. Las estancias prolongadas en cama para personas que presentan algún tipo de discapacidad motriz, ya sea en hospitales o casas habitación, han generado un serio problema en un sector de la población, ya que la falta de movimientos continuos de posturas por decúbito, así como la verticalización de dichas personas, han favorecido a la aparición de úlceras así como las problemáticas ya mencionadas. Afectando la salud y calidad de vida no sólo de estos, sino también de las personas que están a su cuidado, que en muchas de los casos son sus propios familiares. Es por ello que en el presente trabajo de tesis “Diseño de un sistema automatizado, para personas discapacitadas con estancias prolongadas en cama, de multiposiciones por decúbito y vertical para ayudar a evitar las úlceras por presión, así como problemas; digestivos, articulares y deformaciones de la columna vertebral” se proyecta un diseño integral, donde se han combinado disciplinas como la ingeniería y el diseño, sin olvidar los conceptos de ergonomía y antropometría en dicho sistema, que permite a los pacientes tener posturas de decúbito y verticalización de sí mismos, de manera automatizada y programada. Considerando determinados tiempos para cada posición, permitiendo con esto que los puntos de presión puedan distribuirse en el cuerpo, así como la movilidad y verticalización del mismo, y con ello “ayudar” a evitar dichas problemáticas. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3314||331499 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5595 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA MÉDICA::OTRAS | |
| dc.subject.lcc | R856.A1 | |
| dc.subject.lcsh | Biomedical engineering. | |
| dc.title | Diseño de un sistema automatizado, para personas discapacitadas con estancias prolongadas en cama, de multiposiciones por decúbito y vertical para ayudar a evitar las úlceras por presión, así como problemas; digestivos, articulares y deformaciones de la columna vertebral | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseno_sistema_automatizado_personas_ Torres_2014_MNT.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

