Determinación de la capacidad de remoción de cromo hexavalente en suelo usando Helianthus annuus gigante y belleza otoñal
| dc.contributor | Espinoza Castañeda, Marisol | |
| dc.contributor.advisor | Espinoza-Castañeda, M.;#0000-0002-1741-6569 | |
| dc.contributor.author | Hernández Bobadilla, Ana Lilia | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T16:42:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description | 48 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación propone una técnica de tratamiento para atender la problemática de suelos contaminados con cromo hexavalente (Cr (VI)), el cual provoca daños significativos al medio ambiente, así como al ser humano debido a su alta toxicidad y permanencia. Por lo que, en este trabajo se evaluó un proceso de fitorremediación como alternativa para tratar un suelo contaminado con Cr (VI), debido a diversas ventajas; bajo costo de aplicación, buena eficiencia y que no requiere de personal especializado para realizarlo, ya que puede llevarse a cabo con prácticas agronómicas convencionales. Por lo que, en este trabajo se evaluó la eficiencia de procesos de fitorremediación aplicados en suelo acondicionado con Cr (VI), haciendo uso de las especies Helianthus annuus, en sus variantes de belleza otoñal y gigante, en un periodo de 8 a 10 semanas. Se evaluaron 2 procesos de fitorremediación por especie, donde en uno de ellos tenía la variante de contar con la presencia de Pseudomonas sp. en uno de ellos, por adición. Durante los procesos se determinó la concentración de Cr (VI) en las partes subterráneas y aéreas de las plantas utilizadas, en cada uno de los 4 procesos. Los sistemas de fitorremediación tuvieron una concentración inicial de Cr (VI) de 90.63 ± 0.018 mg kg-1, para el H. annuus belleza otoñal se obtuvo una remoción del 80.17% y un 54.72 % para el H. annuus gigante, a las 10 semanas, ambos en ausencia de Pseudomonas sp.. En el caso de los sistemas de fitorremediación en presencia de éste microorganismo, se partió de una concentración inicial de 93.15 ± 0.03 mg kg-1 donde para el caso del H. annuus belleza otoñal para la semana 10 se logró remover un 87.12 % de la concentración inicial y un 57.53% de la concentración inicial para el H. annuus gigante. Con lo anterior se demuestra que es más eficiente el H. annuus gigante en ausencia de Pseudomonas sp., caso contrario a la especie belleza otoñal donde obtuvo una mayor remoción a las 10 semanas en presencia del microorganismo. Por lo anterior la propuesta de utilizar la técnica de fitorremediación para suelos contaminados con Cr (VI) es viable, ya que el H. annuus demostró una alta eficiencia en la remoción del Cr (VI) presente en el suelo. | |
| dc.description.abstract | This research paper proposes a treatment technique to attend the contaminated soils issue with hexavalent chromium (Cr (VI)), which causes significant damage to the environment, as well as to humans due to its high toxicity and permanence. Therefore, in this research a phytoremediation process was evaluated as an alternative to treat a contaminated soil with Cr (VI), due to several advantages; low application cost, good efficiency and that it does not require specialized personnel to carry it out, since it can be carried out with conventional agronomic practices. Therefore, in this research, the efficiency of phytoremediation processes applied to soil conditioned with Cr (VI) was evaluated, using the species Helianthus annuus, in its autumn beauty and giant variants, in a period of 8 to 10 weeks. Two phytoremediation processes were evaluated per species, where one of them had the variant of having the presence of Pseudomonas sp. in one of them, by addition. During the processes, the concentration of Cr (VI) in the underground and aerial parts of the used plants was determined, in each of the 4 processes. The phytoremediation systems had an initial Cr (VI) concentration of 90.63 ± 0.018 mg kg-1, for H. annuus autumn beauty a removal of 80.17% was obtained and 54.72% for H. annuus giant, at 10 weeks, both in Pseudomonas sp. Absence. In the case of phytoremediation systems in the presence of this microorganism, an initial concentration of 93.15 ± 0.03 mg kg-1 was used where for the case of H. annuus autumn beauty for week 10 it was possible to remove 87.12% of the initial concentration and 57.53% of the initial concentration for H. annuus giant. For the above, it is demonstrated that H. annuus giant is more efficient in the absence of Pseudomonas sp., opposite case the autumn beauty species where it obtained a greater removal after 10 weeks in the presence of microorganism. Because of the above, the proposal to use the phytoremediation technique to contaminated soils with Cr (VI) is viable, since H. annuus demonstrated high efficiency in removing Cr (VI) present in the soil. | |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación fue realizada con el apoyo económico del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (México). CONAHCYT | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 330807 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6734.10987 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/10987 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::ELIMINACIÓN DE RESIDUOS | |
| dc.subject.lcc | TD878.48 | |
| dc.subject.lcsh | Bioremediation. | |
| dc.subject.lcsh | Phytoremediation. | |
| dc.subject.lcsh | Soil remediation. | |
| dc.subject.lcsh | Soil pollution. | |
| dc.subject.other | Biorremediación. | |
| dc.subject.other | Fitorremediación. | |
| dc.subject.other | Descontaminación de suelos. | |
| dc.title | Determinación de la capacidad de remoción de cromo hexavalente en suelo usando Helianthus annuus gigante y belleza otoñal | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinacion_de_la_capacidad_de_remocion_de_cromo_Hernandez_Bobadilla_AL_2024.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

