Propuesta de un sistema para el monitoreo de adultos mayores con depresión: uso de biomarcadores y patrones de conducta
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Ferruzca Navarro, Marco Vinicio | |
| dc.contributor.advisor | Ferruzca Navarro, Marco Vinicio;#0000-0003-2415-586X | |
| dc.contributor.author | Almeida Calderón, Edwing Antonio | |
| dc.contributor.committeeMember | Rodríguez Martínez, Jorge | |
| dc.contributor.committeeMember | Silva López, Blanca Rafaela | |
| dc.contributor.committeeMember | Salazar Contreras, Gabriel | |
| dc.contributor.committeeMember | Soto Walls, Luis Jorge | |
| dc.creator | Almeida Calderón, Edwing Antonio;#0000-0002-2453-132X | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-28T05:03:11Z | |
| dc.date.available | 2019-08-28T05:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 226 páginas. Doctorado en Diseño. | |
| dc.description.abstract | Este documento presenta la investigación realizada para optar por el grado de Doctor en Diseño. El propósito es del desarrollo de un sistema para el monitoreo de adultos mayores en estado de depresión mediante el uso de biomarcadores como lo es el ritmo cardiaco, la temperatura y la actividad del día a día de las personas. Este trabajo está compuesto por una investigación teórica para la formación de estado del arte, seguido de una investigación empírica conducida por tres casos de estudio: el primero, para lograr una aproximación tecnológica; el segundo, para identificar el funcionamiento del sistema general y el tercero por la aplicación del sistema en pacientes para medir la experiencia de usuario. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3314||331110 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5921 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA MÉDICA::INSTRUMENTOS MÉDICOS | |
| dc.subject.lcc | R853.B54 | |
| dc.subject.lcsh | Biochemical markers. | |
| dc.subject.other | Marcadores bioquímicos. | |
| dc.subject.other | Monitoreo de pacientes. | |
| dc.subject.other | Depresión en la ancianidad. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Diseño y Desarrollo de Productos. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Diseño. | |
| dc.title | Propuesta de un sistema para el monitoreo de adultos mayores con depresión: uso de biomarcadores y patrones de conducta | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta_de_un_sistema_para_el_monitoreo_de_adultos_mayores_Almeida_Calderon_E_A-2017 baja.pdf
- Size:
- 4.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DPD_2017_12_01-Almeida Calderón Edwing Antonio

