Construcción del sistema de innovación en economía circular con enfoque de quíntuple hélice: el caso de Querétaro
| dc.contributor | Garrido Noguera, Celso | |
| dc.contributor.advisor | GARRIDO, CELSO;#0000-0002-6170-914X | |
| dc.contributor.author | López Pérez, Adolfo | |
| dc.contributor.committeeMember | Hurtado Jaramillo, Annel | |
| dc.contributor.committeeMember | García Muñoz, Gerardo | |
| dc.contributor.committeeMember | Ovando Aldana, Wendy | |
| dc.creator | López Pérez, Adolfo;#0009-0001-3887-9757 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-18T21:49:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description | Maestría en Economía. | |
| dc.description.abstract | El objetivo central de esta tesina es identificar la configuración del sistema de innovación de economía circular con enfoque de quíntuple hélice de Querétaro, para saber en qué punto de implementación de la economía circular y del modelo quíntuple hélice se encuentra. Sólo así se puede proporcionar luz sobre cómo este modelo innovador se logra contribuir a cumplir con la hélice ambiental, al mismo tiempo que mejora la eficiencia económica y optimiza la competitividad del sector industrial queretano para ingresar a nuevos mercados. De esta forma, la tesina adquiere gran notoriedad al ofrecer información vital que consigue orientar tanto las políticas gubernamentales como las iniciativas empresariales, académicas y sociales en la implementación de los principios circulares en la industria queretana y también cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), especialmente los relacionados con la producción y el consumo responsable (ODS 12) y la acción por el clima (ODS 13). Para alcanzar el objetivo, este documento estará seccionado en cuatro apartados; en primer lugar, se abordará la conceptualización de la economía circular y del modelo quíntuple; en segundo; la identificación de los actores y su configuración dinámica dentro de las fases del sistema, en tercer lugar; se explica porque se trata de un ecosistema empresarial y no un clúster o hub, asimismo se aborda un análisis crítico del modelo y, por último, se formulan las conclusiones y se plantearán recomendaciones para fortalecer el escalamiento de dicho sistema. | |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación recibió financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (México) SECIHTI | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 5306 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.7005.13143 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13143 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Empresas, Finanzas e Innovación. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Economía. | |
| dc.title | Construcción del sistema de innovación en economía circular con enfoque de quíntuple hélice: el caso de Querétaro | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Construccion_del_sistema_Lopez_Perez_A_2025.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Construcción del sistema de innovación en economía circular

