Caracterización morfológica por MFA de óxido de aluminio sintetizadas sobre placas de ITO
| dc.contributor.author | Hernández Romero, Adrián | |
| dc.contributor.author | Reza San Germán, Carmen | |
| dc.contributor.author | Estrada Flores, Miriam | |
| dc.contributor.author | Manríquez Ramírez, María Elena | |
| dc.contributor.author | Valdéz Chagoya, María de Jesús | |
| dc.contributor.author | Miranda Aranda, Irazema | |
| dc.creator | Hernández Romero, Adrián | |
| dc.creator | REZA SAN GERMAN, CARMEN MAGDALENA; 202633 | |
| dc.creator | ESTRADA FLORES, MIRIAM; 331157 | |
| dc.creator | MANRIQUEZ RAMIREZ, MARIA ELENA; 201962 | |
| dc.creator | Valdéz Chagoya, María de Jesús | |
| dc.creator | Miranda Aranda, Irazema | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T00:45:58Z | |
| dc.date.available | 2022-01-05T00:45:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la formación de películas de óxido de aluminio sobre placas de ITO-SiO₂, utilizando el método de anodizado electroquímico. Para poder efectuar el anodizado es necesario realizar un depósito de aluminio sobre las placas de ITO-SiO₂, el método empleado para el depósito es por vía sputtering. Posteriormente se realiza la anodización electroquímica con diferentes voltajes de trabajo para lograr películas con características morfológicas diferentes a lo largo del área de las placas recubiertas con aluminio. Fueron analizadas dichas propiedades por medio Microscopía de Fuerza Atómica en modo imagen, en donde se puede obtener la morfología de las películas, tamaño de partícula y rugosidad; comprobando que la morfología y topografía de cada una de las muestras sintetizadas es diferente de acuerdo al voltaje aplicado. | |
| dc.description.abstract | In this work was studied the formation of aluminum oxide films on ITO-SiO₂, plates, using the electrochemical anodizing method. To be able to carry out the anodizing it is necessary to make an aluminum deposit on the ITO-SiO₂, plates, the method used for the deposit is by sputtering. Subsequently, electrochemical anodization is performed with different working voltages to achieve films with different morphological characteristics in the plates coated with aluminum. These properties were analyzed by means of Atomic Force Microscopy in image mode, where the morphology of the films, particle size and roughness can be obtained; verifying that the morphology and topography of each of the samples synthesized is different according to the applied voltage. | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 2||23||2301||230112 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/8262 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 4, número 4 (enero-diciembre de 2018). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | Anodizado, óxido de aluminio, MFA. Anodizing, aluminium oxide, AFM. | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA ANALÍTICA::MICROSCOPIA | |
| dc.title | Caracterización morfológica por MFA de óxido de aluminio sintetizadas sobre placas de ITO | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterizacion_morfologica_por_MFA_2018.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Caracterización morfológica

