Reforzamiento de trabes de concreto pretensadas con barras de PRFC externas postensadas desviadas
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.contributor | Gonzalez-Cuevas, Oscar M. | |
dc.contributor.advisor | Gonzalez-Cuevas, Oscar M.;#0000-0001-9214-042X | |
dc.contributor.author | Pinto Carvalho, Luis Miguel | |
dc.creator | PINTO CARVALHO, LUIS MIGUEL; 272280 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-01T01:59:55Z | |
dc.date.available | 2020-02-01T01:59:55Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.description | 181 páginas. Doctorado en Ingeniería Estructural. | |
dc.description.abstract | El uso de plásticos reforzados con fibras (PRF) se ha popularizado en las últimas décadas para el reforzamiento externo de estructuras de concreto. No obstante, los límites de la adherencia entre el PRF y el concreto no permiten el uso eficiente de la capacidad del PRF. La aplicación de presfuerzo externo hace más eficiente el uso del PRF, pero requiere cuidado especial en los anclajes y en los puntos de desviación de las barras de presfuerzo. En esta investigación se revisa analíticamente y con ensayes el diseño de un sistema de anclajes comúnmente utilizado en laboratorios con base en tubos de acero rellenos con un mortero altamente expansivo. También se diseña un sistema nuevo de anclajes basándose en cuñas recubiertas con un epóxico, desarrolladas con modelos matemáticos. El efecto de la desviación en las barras de PRF ha sido poco estudiado, por lo cual se desarrolló un modelo analítico para predecir su efecto en la zona de desviación. Con el sistema de anclajes desarrollado y con una predicción adecuada de los efectos de la desviación, se pueden diseñar reforzamientos eficientes y confiables con PRF postensados exteriores para vigas de concreto. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 7||33||3305||330525 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6261 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::HORMIGÓN PRETENSADO | |
dc.subject.lcc | TA683.9 | |
dc.subject.lcsh | Prestressed concrete construction. | |
dc.subject.other | Construcciones de concreto pretensado. | |
dc.subject.other | Concreto pretensado. | |
dc.subject.other | Plásticos reforzados. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ingeniería Estructural. | |
dc.title | Reforzamiento de trabes de concreto pretensadas con barras de PRFC externas postensadas desviadas | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Reforzamiento_de_trabes_Pinto_Carvhalo_L_M_2017.pdf
- Size:
- 9.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 9_Tesis_Doctoral Luis Miguel Pinto Carvhalo