Evaluación de un catalizador de Ag-Pt/Al₂O₃-WOx soportado sobre monolitos de cordierita en el sistema de SCR-NO con H₂-C₃H₈
| dc.contributor.author | González Hernández, Naomi Nallely | |
| dc.contributor.author | Contreras Larios, José Luis | |
| dc.contributor.author | Zeifert Soares, Beatriz Henrieta | |
| dc.contributor.author | Fuentes Zurita, Gustavo Ariel | |
| dc.contributor.author | López Medina, Ricardo | |
| dc.creator | GONZALEZ HERNANDEZ, NAOMI NALLELY; 541703 | |
| dc.creator | CONTRERAS LARIOS, JOSE LUIS; 120042 | |
| dc.creator | FUENTES ZURITA, GUSTAVO ARIEL; 3404 | |
| dc.creator | López Medina, Ricardo;#0000-0001-9926-2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T18:40:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Sección 5. Química de Materiales. Catálisis. | |
| dc.description.abstract | Se estudió el catalizador Ag-Pt/Al₂O₃ promovido con WOx como una alternativa para la eliminación de NO empleando C3H8 e H2 como reductor. γ-Al₂O₃ se preparó por coprecipitación y se depositó sobre un monolito de cordierita. Posteriormente 0.1%p. Pt y 2%p. Ag se depositaron por el método de impregnación por humedad incipiente. La SCR de NO se estudió empleando una mezcla sintética de gas de escape tipo diésel. Los materiales fueron caracterizados por distintas técnicas analíticas. La evaluación catalítica se llevó a cabo mediante la H₂-C₃H₈-SCR variando el GHSV con la finalidad de estudiar el efecto que tiene la adición de H₂ sobre la temperatura de los gases de escape en la conversión de NO. Con los resultados obtenidos, fue evidente que la presencia de H₂ mejora considerablemente la actividad de los catalizadores, ampliando el rango de temperatura de evaluación, ya que la adición de H₂ presentó conversión de NO a bajas temperaturas (≤ 100°C). | |
| dc.description.abstract | The Ag-Pt/Al₂O₃ catalyst promoted with WOx was studied as an alternative for the elimination of NO using C3H8 and H2 as reductant. γ-Al₂O₃ was prepared by coprecipitation and deposited on a cordierite monolith. Subsequently 0.1wt% Pt and 2wt% Ag were deposited by the incipient humidity impregnation method. The SCR of NO was studied using a synthetic diesel-type exhaust gas mixture. The materials were characterized by different characterization techniques. The catalytic evaluation was carried out using H₂-C₃H₈-SCR, varying the GHSV in order to study the effect that the addition of H₂ has on the temperature of the exhaust gases in the conversion of NO. With the results obtained, it was evident that the presence of H₂ considerably improves the activity of the catalysts, expanding the evaluation temperature range, since the addition of H₂ presented conversion of NO at low temperatures (≤ 100°C). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 330305 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/12544 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.relation.ispartof | https://hdl.handle.net/11191/12481 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 10, número 10 (enero-diciembre de 2024). ISSN: en trámite | |
| dc.subject | SCR-NO | |
| dc.subject | Pt-Ag/Al₂O₃-WOx/Cordierita | |
| dc.subject | H₂ Cordierite | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::SÍNTESIS QUÍMICA | |
| dc.title | Evaluación de un catalizador de Ag-Pt/Al₂O₃-WOx soportado sobre monolitos de cordierita en el sistema de SCR-NO con H₂-C₃H₈ | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revista_TeDIQ_2024_issn_en_tramite-241-245.pdf
- Size:
- 489.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación de un catalizador

