Centro ecoturístico y de investigación. Comunidad: La Encarnación, Hidalgo. Clima: semifrío húmedo
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.contributor | Fuentes Freixanet, Víctor Armando | |
dc.contributor.advisor | Fuentes Freixanet, Víctor Armando;#0000-0002-7426-2391 | |
dc.contributor.author | Ávila Vázquez, Lorena | |
dc.contributor.author | Laguna Galindo, Selene | |
dc.contributor.author | Ramos Oropeza, Angélica | |
dc.contributor.author | Tovar Jimenez, Edwin Israel | |
dc.creator | LAGUNA GALINDO, SELENE; 271180 | |
dc.creator | TOVAR JIMENEZ, EDWIN ISRAEL;#0000-0002-0805-907X | |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T00:35:48Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T00:35:48Z | |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.description | 92 páginas. Especialización en Diseño. | |
dc.description.abstract | El trabajo contenido en este documento, presenta el desarrollo de un proyecto arquitectónico mediante la aplicación de una metodología enfocada a la solución de problemas de conservación del medio ambiente y adaptación de los inmuebles al contexto regional, desde una perspectiva bioclimática, que contempla la utilización racional y sustentable de los recursos naturales, adaptación al contexto natural, al medio ambiente y características del clima, sin dejar de lado los parámetros sociales, relacionados con manifestaciones culturales en un sentido arquitectónico a través de la historia, de cómo se han adaptado los elementos de la arquitectura regional a las características físicas, geográficas y climáticas de un lugar específico y cómo se han transformado al paso del tiempo, en virtud de que las características identificadas, si bien se han modificado formalmente, han prevalecido a través de los años como conceptos empíricos aplicados de distintas maneras a las diferentes manifestaciones de la arquitectura de la región. Los resultados obtenidos se presentan de manera explicativa mediante gráficos y esquemas que expresan las características y funcionamiento del proyecto, por áreas y en conjunto. | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 4||62||6201||620101 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6306 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |
dc.subject.lcc | NA2542.36 | |
dc.subject.lcsh | Sustainable architecture--Mexico. | |
dc.subject.other | Arquitectura vernácula. | |
dc.subject.other | Arquitectura y clima. | |
dc.subject.other | Arquitectura -- Factores humanos. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
dc.thesis.degreediscipline | Arquitectura Bioclimática. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Especialización. | |
dc.thesis.degreename | Especialización en Diseño. | |
dc.title | Centro ecoturístico y de investigación. Comunidad: La Encarnación, Hidalgo. Clima: semifrío húmedo | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Centro_ecoturistico_Avila_Vazquez_L_2009.pdf
- Size:
- 14.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2009_12_46_Avila Vazquez Lorena