Síntesis y estudio de material luminiscente PbTiO₃Sm³⁺
| dc.contributor.author | Chávez Martínez, Margarita | |
| dc.contributor.author | Salcedo Luna, María Cecilia | |
| dc.contributor.author | Hernández Martínez, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Naranjo, Felix | |
| dc.contributor.author | Ávila Jiménez, Miguel | |
| dc.contributor.author | Corral López, Elpidio | |
| dc.creator | Chávez Martínez, Margarita;#0000-0002-7423-4278 | |
| dc.creator | Salcedo Luna, María Cecilia;#0009-0008-4275-2792 | |
| dc.creator | Hernández Martínez, Leonardo | |
| dc.creator | Naranjo, Felix;#0000-0002-8819-7252 | |
| dc.creator | AVILA JIMENEZ, MIGUEL; 392824 | |
| dc.creator | Corral López, Elpidio | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-16T18:41:50Z | |
| dc.date.available | 2022-02-16T18:41:50Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo, se estudiaron las transformaciones orden-desorden estructural promovidas por los distintos tratamientos térmicos controlados. Las técnicas utilizadas de Difracción de Rayos-X (DRX) y Fotoluminiscencia (PL) fueron las técnicas analíticas para supervisar el grado de orden-desorden estructural. Con este fin, se han añadido iones de Sm³⁺ a la red de PbTiO₃ vía síntesis de química suave del llamado método de precursor polimérico. Estos iones de tierras raras actúan como marcadores del grado de orden en el sistema PbTiO₃. Los resultados de DRX nos permitieron identificar el orden cristalino de largo alcance o estructura ordenada y los resultados PL nos permitieron identificar la estructura desordenada de corto alcance, el rango intermedio, y el orden de largo alcance. | es_MX |
| dc.description.abstract | In this paper, the order-disorder structural promoted by various transformations controlled heat treatments were studied. The techniques used for X-ray Diffraction (XRD) and photoluminescence (PL) were analytical techniques to monitor the degree of order-disorder structural. To this end, they have been added Sm³⁺ ions PbTiO₃ network via soft chemistry synthesis method called polymeric precursor. These rare-earth ions act as markers of the degree of order in the system PbTiO₃. XRD results allowed us to identify the long-range crystalline order or ordered structure and PL results allowed us to identify the disordered structure of short-range, intermediate range and long-range order. | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3303||330305 | es_MX |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/rtediq.02.49 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/8485 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 2, número 2 (enero-diciembre de 2016). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | Luminiscencia, Samario, PbTiO₃. Luminescence, Samarium. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::SÍNTESIS QUÍMICA | es_MX |
| dc.title | Síntesis y estudio de material luminiscente PbTiO₃Sm³⁺ | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sintesis_y_estudio_de_material_luminiscente_2016.pdf
- Size:
- 936.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Síntesis y estudio de material luminiscente

