Laboratorios de fabricación digital universitarios: vinculación, instituciones de educación superior, micro pequeñas y medianas empresas
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.contributor | Gaytan Hernandez Magro, Leticia | |
dc.contributor | Gazano Izquierdo, Guillermo Octaviano | |
dc.contributor.advisor | GAYTAN HERNANDEZ MAGRO, LETICIA; 210290 | |
dc.contributor.author | Aguilar Cuarto, Miguel | |
dc.contributor.committeeMember | Angulo Álvarez, Carlos | |
dc.contributor.committeeMember | Almeida Calderón, Edwin Antonio | |
dc.contributor.committeeMember | Bernal Barrón, Roberto | |
dc.creator | AGUILAR CUARTO, MIGUEL; 241485 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T20:10:21Z | |
dc.date.available | 2019-09-18T20:10:21Z | |
dc.date.issued | 2012-07 | |
dc.description | 180 páginas. Maestría en Diseño. | |
dc.description.abstract | Después de la aparición de las tecnologías de fabricación personal se han gestado distintos modelos de distribución y generación de productos. Esta investigación sostiene que los laboratorios de fabricación digital universitarios poseen un gran potencial en materia de innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. El trabajo se divide en tres etapas, en la primera se realiza una revisión Documental deductiva, desde estudios organizacionales, administrativos y sociales, hasta la realidad donde se insertan ambas organizaciones (Instituciones de Educación Superior Micro, Pequeñas y Medianas empresas) con el fin de generar un marco de referencia. La segunda consiste en reunir evidencia, a través de técnicas de investigación de mercado (grupos focales) con los principales protagonistas en la relación de colaboración entre laboratorios de fabricación universitarios y clientes de las Micro Pequeñas y Medianas empresas del Valle de México (Zona Conurbada y Norte del DF). El tercero consiste en analizar el resultado y compararlo con el marco de referencia con el fin de generar pautas para entender y mejorar la vinculación entre los laboratorios de fabricación digital universitarios y las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 7||33||3304||120309 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5964 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::DISEÑO CON AYUDA DE ORDENADOR | |
dc.subject.lcc | TS171.4 | |
dc.subject.lcsh | Product design--Technological innovations. | |
dc.subject.other | Productos nuevos. | |
dc.subject.other | Diseño de producto. | |
dc.subject.other | Pequeñas y medianas empresas. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
dc.thesis.degreediscipline | Nuevas Tecnologías. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño. | |
dc.title | Laboratorios de fabricación digital universitarios: vinculación, instituciones de educación superior, micro pequeñas y medianas empresas | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Laboratorios_de_fabricacion_digital_Aguilar_Cuarto_M_2012.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2012_07_56_Aguilar Cuarto Miguel