Diseño de un producto multimedia como recurso que coadyuve al proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría descriptiva en las licenciaturas de diseño
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | ALVAREZ MARTINEZ, ROSA ELENA | |
| dc.contributor.advisor | ALVAREZ MARTINEZ, ROSA ELENA; 111918 | |
| dc.contributor.author | Ordaz Berra, María del Rocío | |
| dc.creator | Ordaz Berra, María del Rocío;#0000-0002-2928-9245 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T16:57:12Z | |
| dc.date.available | 2017-10-19T16:57:12Z | |
| dc.date.issued | 2010-07 | |
| dc.description | 186 páginas. Maestría en Diseño. | |
| dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación es generar un producto de diseño multimedia que sirva como herramienta que coadyuve en el proceso de visualización en la enseñanza aprendizaje de temas básicos de Geometría Descriptiva, para estudiantes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco; para que una vez iniciado el proceso de visualización por parte del estudiante, este tenga la capacidad de seguir desarrollando dicha habilidad y pueda generar mental y gráficamente objetos de diversas e interesantes formas para generar sus propuestas de diseño. Para comprobar la utilidad del producto de diseño multimedia, se formaron dos grupos de estudiantes, un grupo control a cuyos alumnos se les presentaron los temas de geometría descriptiva solo de manera tradicional, y un grupo piloto a los que además de la forma tradicional se les presentó la temática con el apoyo del producto de diseño multimedia. En los resultados obtenidos se demostró que los estudiantes del grupo piloto obtuvieron mejores resultados, por lo que se comprueba la utilidad del diseño, reiterando que este material servirá como apoyo a las clases presenciales, así como en el aula virtual, dado que su finalidad es coadyuvar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geometría Descriptiva en su etapa de visualización espacial. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3304||120310 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5551 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::ENSEÑANZA CON AYUDA DE ORDENADOR | |
| dc.subject.lcc | QA76.76.I59 | |
| dc.subject.lcsh | Interactive multimedia. | |
| dc.subject.other | Multimedia interactiva. | |
| dc.subject.other | Enseñanza asistida por computadora. | |
| dc.title | Diseño de un producto multimedia como recurso que coadyuve al proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría descriptiva en las licenciaturas de diseño | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseno_producto_multimedia_recurso_Ordaz_2010_MNT.pdf
- Size:
- 5.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

