Sistema portátil de conservación y transportación de órganos renales humanos para trasplante
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Linares Correa, Gerardo R. | |
| dc.contributor.advisor | Linares Correa, Gerardo R. | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | López Durán, Juan Ricardo | |
| dc.contributor.committeeMember | Aguirre Tamez, María | |
| dc.contributor.committeeMember | Martínez de Velasco Arellano, Emilio | |
| dc.contributor.committeeMember | Garmendia Ramírez, José Gustavo Iván | |
| dc.contributor.committeeMember | Escamilla Toloza, Sabino Henry | |
| dc.creator | LOPEZ, JUAN RICARDO;#0000-0003-3089-9937 | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-11T15:56:46Z | |
| dc.date.available | 2019-10-11T15:56:46Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.description | 227 páginas. Maestría en Diseño. | |
| dc.description.abstract | En México se realizan trasplantes renales entre humanos desde la década de los 60´s, desde esa época hasta hoy se han realizado alrededor de 11,450 trasplantes. Para que esto se pueda llevar a cabo, la conservación y la transportación de dichos órganos es una parte importante para el éxito del mismo, ya que, en la mayoría de las ocasiones, un órgano de este tipo debe ser llevado a un hospital que cuente con una licencia de trasplante para que se realice. El Sistema Nacional de Salud actualmente ocupa un sistema que está destinado a un uso doméstico, el cual es muy estorboso y difícil de manipular, además de tener como conservador de baja temperatura agua en estado sólido, que por otra parte también es pesado y no mantiene una temperatura uniforme durante todo el trayecto y esto puede dañar al órgano a transportar. Por eso se pretende dar una respuesta a tal problemática, ya que no se cuenta con un artefacto especializado para dicho fin, por medio de la disciplina del Diseño Industrial se ha desarrollado un “Sistema de Transportación y Conservación de Órganos Renales Humanos para Trasplante” que cumpla con las diferentes necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud para dicha actividad, ayudando de esta manera a dicha actividad para que se lleve a cabo con éxito y eficazmente durante esta etapa, teniendo en cuenta un diferente conservador de temperatura y un control de la misma al interior del sistema, este es una alternativa, a la problemática que actualmente se enfrenta todo el Sistema Nacional de Salud. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3314||331110 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6004 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA MÉDICA::INSTRUMENTOS MÉDICOS | |
| dc.subject.lcc | RD129 | |
| dc.subject.lcsh | Preservation of organs, tissues, etc. | |
| dc.subject.other | Conservación de órganos, tejidos, etc. | |
| dc.subject.other | Trasplantes de órganos, tejidos, etc. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Diseño y Desarrollo de Productos. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño. | |
| dc.title | Sistema portátil de conservación y transportación de órganos renales humanos para trasplante | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sistema_portatil_de_conservacion_Lopez_Duran_J_R_2017.pdf
- Size:
- 5.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DPM_2017_12_05_López Durán Juan Ricardo

